| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:13:01Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:13:01Z | |
| dc.date.issued | 1990-05 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/30289 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | Sistema de Información sobre la Mujer en la Salud y el Desarrollo (SIMUS) | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | OPS | es_ES |
| dc.project | Proyecto Subregional sobre la Mujer en la Salud y el Desarrollo en Centroamérica, Panamá y Belice | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 139 p. : diagrs. | es_ES |
| dc.callnumber | 301.412 O62S | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | MUJERES | es_ES |
| dc.subject.spanish | SALUD | es_ES |
| dc.subject.spanish | SISTEMAS DE INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.english | HEALTH | es_ES |
| dc.subject.english | INFORMATION SYSTEMS | es_ES |
| dc.subject.english | WOMEN | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA CENTRAL | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BELICE | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | PANAMA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BELIZE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CENTRAL AMERICA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | PANAMA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | SALUD
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | MORTALIDAD Y SALUD
|
es_ES |
| dc.topic.english | HEALTH
|
es_ES |
| dc.topic.english | MORTALITY AND HEALTH
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | POBLACIÓN Y DESARROLLO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | POPULATION AND DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag