| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:02:49Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:02:49Z | |
| dc.date.issued | 1989-10-20 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/29519 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Analiza el impacto directo que ha tenido la minería del cobre sobre el dinamismo, la incorporación de progreso técnico y la competitividad de aquellos segmentos de la industria chilena vinculada a ella, desde el punto de vista de la provisión de bienes y servicios en el período 1955-1988. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | Impacto tecnológico y productivo de la minería del cobre en la industria chilena 1955-1988 | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología | es_ES |
| dc.project | Proyecto Multidivisional de Transformación Productiva | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Productivo y Empresarial | es_ES |
| dc.divisionold | División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología
|
es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 115 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S8900059 S | es_ES |
| dc.callnumber | LC/R.811 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/R.811 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | BIENES DE CAPITAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | CAMBIO TECNOLOGICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDUSTRIA DEL COBRE | es_ES |
| dc.subject.english | CAPITAL GOODS | es_ES |
| dc.subject.english | COPPER INDUSTRY | es_ES |
| dc.subject.english | TECHNOLOGICAL CHANGE | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CHILE | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag