| dc.date.accessioned | 2014-01-02T23:39:34Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T23:39:34Z | |
| dc.date.issued | 1988-06 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/28730 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Investiga cómo se origina y se desarrolla la capacidad exportadora de las industrias manufactureras que procesan una materia prima sin origen agropecuario nacional en el Uruguay, y las transformaciones que la actividad exportadora promueve en las firmas ya existentes y en la generación de nuevas firmas y procesos productivos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | Exportaciones y maduración industrial | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Oficina de Montevideo | es_ES |
| dc.contributor.entity | PNUD | es_ES |
| dc.contributor.entity | Uruguay. Oficina de Planeamiento y Presupuesto | es_ES |
| dc.project | Proyecto URU/87/016 | es_ES |
| dc.regionaloffice | Montevideo | es_ES |
| dc.physicaldescription | 2 v. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.callnumber | LC/MVD/R.20 y Add.1 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/MVD/R.20 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/MVD/R.20/ADD.1 | es_ES |
| dc.placeofedition | Montevideo | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENCUESTAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | EXPORTACIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | es_ES |
| dc.subject.english | EXPORTS | es_ES |
| dc.subject.english | MANUFACTURES | es_ES |
| dc.subject.english | SURVEYS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | URUGUAY | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | URUGUAY | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag