| dc.contributor.author | Miranda, Pedro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T23:37:02Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T23:37:02Z | |
| dc.date.issued | 2003-06 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/28371 | |
| dc.description | Includes bibliography | es_ES |
| dc.description.abstract | Nos últimos vinte anos, a política Antidumping se tornou um importante instrumento de proteção comercial. Embora legislações antidumping já existam desde o início do século XX, somente a partir dos anos 70, devido às reduções tarifárias nas diversas rodadas do GATT/OMC e às limitações do uso de barreiras não-tarifárias (BNTs), sua utilização passou a ser mais intensa. O antidumping (AD) está presente na agenda das principais negociações de acordos comerciais e nas rodadas de negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). Dentre os pontos discutidos na Rodada do Uruguai, este foi um dos mais polêmicos. Usuários tradicionais, como EUA e União Européia (UE), e os usuários não-tradicionais, principalmente países em desenvolvimento, vêm se colocando em posições opostas. Os norte-americanos, embora possa parecer surpreendente, defendem as leis AD, o que se mostra incoerente com idéias defendidas pelos próprios EUA, como a redução da intervenção governamental e a defesa do livre mercado como a forma de maximização do crescimento e do bem-estar. "Faça o que eu digo, não o que eu faço parece ser uma descrição adequada da visão dos EUA e da Comunidade Européia sobre a eficiência do envolvimento do governo nos mercados - pelo menos no que diz respeito ao AD" (Prusa, 1999, p. 1). O objetivo deste texto é avaliar o impacto líquido sobre as exportações brasileiras decorrente da aplicação de direito antidumping na ALCA, durante a década de 90: a perda quando o Brasil é citado nos processos e o ganho quando o país tem a possibilidade de se beneficiar de desvio de comércio. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | Aplicação do direito antidumping e o impacto sobre as exportações brasileiras | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Oficina de Brasilia | es_ES |
| dc.contributor.entity | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | es_ES |
| dc.project | Projeto Aplicação do Direito Antidumping e as Exportações Brasileiras | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Brasilia | es_ES |
| dc.physicaldescription | 35 p. : gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.callnumber | LC/BRS/R.145 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/BRS/R.145 | es_ES |
| dc.placeofedition | Brasília | es_ES |
| dc.subject.spanish | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | DERECHOS ANTIDUMPING | es_ES |
| dc.subject.spanish | EXPORTACIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | NEGOCIACIONES COMERCIALES | es_ES |
| dc.subject.english | ANTIDUMPING DUTIES | es_ES |
| dc.subject.english | EXPORTS | es_ES |
| dc.subject.english | INTERNATIONAL TRADE | es_ES |
| dc.subject.english | TRADE NEGOTIATIONS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BRASIL | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BRAZIL | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | CADENAS DE VALOR
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | COMERCIO INTERNACIONAL
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICA COMERCIAL Y ACUERDOS COMERCIALES
|
es_ES |
| dc.topic.english | VALUE CHAINS
|
es_ES |
| dc.topic.english | INTERNATIONAL TRADE
|
es_ES |
| dc.topic.english | TRADE NEGOTIATIONS
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN
|
es_ES |
| dc.workarea.english | INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag