| dc.date.accessioned | 2014-01-02T23:03:38Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T23:03:38Z | |
| dc.date.issued | 2003-10-14 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/25793 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | Los mercados de consumo en Cuba | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | Suecia. Gobierno | es_ES |
| dc.contributor.entity | Cuba. Oficina Nacional de Estadísticas | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Subsede de México | es_ES |
| dc.project | Proyecto Perfeccionamiento del Sistema de Cuentas Nacionales en Cuba SWE/02/001 | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | México | es_ES |
| dc.physicaldescription | CD-ROM, 216 p. : gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.callnumber | CD-ROM (103345) | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/MEX/R.845 | es_ES |
| dc.placeofedition | México, D.F. | es_ES |
| dc.subject.spanish | COMERCIO DE SERVICIOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | CONSUMO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MEDICION | es_ES |
| dc.subject.spanish | MERCADOS | es_ES |
| dc.subject.english | CONSUMPTION | es_ES |
| dc.subject.english | MARKETS | es_ES |
| dc.subject.english | MEASUREMENT | es_ES |
| dc.subject.english | TRADE IN SERVICES | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CUBA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CUBA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS
|
es_ES |
| dc.topic.english | TRADE IN GOODS AND SERVICES
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag