| dc.date.accessioned | 2014-01-02T23:03:38Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T23:03:38Z | |
| dc.date.issued | 2006-01-17 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/25788 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | Cuentas nacionales por sectores institucionales en Cuba | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | Suecia. Gobierno | es_ES |
| dc.contributor.entity | Cuba. Oficina Nacional de Estadísticas | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Subsede de México | es_ES |
| dc.project | Proyecto Perfeccionamiento del Sistema de Cuentas Nacionales en Cuba SWE/02/001 | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | México | es_ES |
| dc.physicaldescription | CD-ROM, 71 p. : tabls. | es_ES |
| dc.callnumber | CD-ROM (103345) | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/MEX/R.901 | es_ES |
| dc.placeofedition | México, D.F. | es_ES |
| dc.subject.spanish | CUENTAS NACIONALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | CUESTIONARIOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | METODOLOGIA ESTADISTICA | es_ES |
| dc.subject.english | NATIONAL ACCOUNTS | es_ES |
| dc.subject.english | QUESTIONNAIRES | es_ES |
| dc.subject.english | STATISTICAL METHODOLOGY | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CUBA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CUBA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | CUENTAS NACIONALES
|
es_ES |
| dc.topic.english | NATIONAL ACCOUNTS
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag