| dc.contributor.author | Matallo, Héctor | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:02:06Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:02:06Z | |
| dc.date.issued | 2005-12 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/2452 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | En: Pobreza, desertificación y degradación de los recursos naturales - LC/G.2277-P - 2005 - p. 113-138 | es_ES |
| dc.title | Algunas cuestiones relativas a la economía de la desertificación | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | German Agency for Technical Cooperation | es_ES |
| dc.project | Proyecto sobre Indicadores de Impacto Socioeconómico de Desertificación y Degradación de Tierras GER/01/009 | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.salenumber | 05.II.G.178 | es_ES |
| dc.callnumber | LC/G.2277-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/G.2277-P | es_ES |
| dc.subject.spanish | ANALISIS ECONOMICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | ASPECTOS DEMOGRAFICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ASPECTOS ECONOMICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | COSTOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DEGRADACION DE TIERRAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESERTIFICACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADISTICAS ECONOMICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.subject.english | CASE STUDIES | es_ES |
| dc.subject.english | COSTS | es_ES |
| dc.subject.english | DESERTIFICATION | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC ANALYSIS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC ASPECTS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC STATISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | LAND DEGRADATION | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION ASPECTS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BRASIL | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BRAZIL | es_ES |
| dc.type.biblevel | Sección o Parte de un Documento | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.topic.english | ECONOMIC STATISTICS
|
es_ES |
| dc.topic.english | STATISTICS
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros de la CEPAL [954]