| dc.contributor.author | Alvarez Pinilla, Antonio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:00:35Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:00:35Z | |
| dc.date.issued | 2001-07 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/2284 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | En: Apertura económica y (des)encadenamientos productivos - LC/G.2122-P - 2001 - p. 111-129 | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Libros de la CEPAL
|
es_ES |
| dc.title | Economías y deseconomías de tamaño en la producción lechera | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | Países Bajos. Gobierno | es_ES |
| dc.project | Proyecto Estrategia de Desarrollo de Clusters en Torno a Recursos Naturales: su Crecimiento e Implicancias Distributivas y Medioambientales | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.jobnumber | S2001039 S | es_ES |
| dc.salenumber | 01.II.G.23 | es_ES |
| dc.callnumber | LC/G.2122-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/G.2122-P | es_ES |
| dc.subject.spanish | COSTOS DE PRODUCCION | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDUSTRIA LECHERA | es_ES |
| dc.subject.english | DAIRY INDUSTRY | es_ES |
| dc.subject.english | PRODUCTION COSTS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | ESPAÑA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | SPAIN | es_ES |
| dc.type.biblevel | Sección o Parte de un Documento | es_ES |
| dc.doctype | Libros y documentos institucionales | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Libros de la CEPAL [954]