| dc.contributor.author | Griffith-Jones, Stephany | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T14:53:29Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T14:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/1860 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | En: Crecimiento esquivo y volatilidad financiera - Bogotá : CEPAL/Mayol Ediciones, 2005 - p. 127-152 | es_ES |
| dc.title | Basilea II: su impacto en los mercados emergentes y su economía política | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | Ford Foundation | es_ES |
| dc.project | Proyecto sobre Manejo de la Volatilidad, Globalización Financiera y Crecimiento en Economías Emergentes | es_ES |
| dc.callnumber | 332.4 F437C(99567) | es_ES |
| dc.subject.spanish | BANCOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | CONTROL BANCARIO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MERCADOS EMERGENTES | es_ES |
| dc.subject.spanish | MOVIMIENTOS DE CAPITAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | OPERACIONES BANCARIAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA ECONOMICA | es_ES |
| dc.subject.english | BANK SUPERVISION | es_ES |
| dc.subject.english | BANKING | es_ES |
| dc.subject.english | BANKS | es_ES |
| dc.subject.english | CAPITAL MOVEMENTS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | EMERGING MARKETS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Sección o Parte de un Documento | es_ES |
| dc.doctype | Copublicaciones | es_ES |
| dc.topic.spanish | HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL
|
es_ES |
| dc.topic.english | STRUCTURAL HETEROGENEITY
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Copublicaciones [480]