| dc.contributor.author | Zahler, Roberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T14:53:29Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T14:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/1857 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | En: Crecimiento esquivo y volatilidad financiera - Bogotá : CEPAL/Mayol Ediciones, 2005 - p. 57-88 | es_ES |
| dc.title | Estabilidad macroeconómica e inversiones de los fondos de pensiones: el caso de Chile | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | Ford Foundation | es_ES |
| dc.project | Proyecto sobre Manejo de la Volatilidad, Globalización Financiera y Crecimiento en Economías Emergentes | es_ES |
| dc.callnumber | 332.4 F437C(99567) | es_ES |
| dc.subject.spanish | AHORROS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTABILIZACION ECONOMICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | MACROECONOMIA | es_ES |
| dc.subject.spanish | PENSIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA DE INVERSIONES | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC STABILIZATION | es_ES |
| dc.subject.english | INVESTMENT POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | MACROECONOMICS | es_ES |
| dc.subject.english | PENSIONS | es_ES |
| dc.subject.english | SAVINGS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CHILE | es_ES |
| dc.type.biblevel | Sección o Parte de un Documento | es_ES |
| dc.doctype | Copublicaciones | es_ES |
| dc.topic.spanish | AHORRO
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | MACROECONOMÍA
|
es_ES |
| dc.topic.english | SAVING
|
es_ES |
| dc.topic.english | MACROECONOMICS
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Copublicaciones [480]