Vulnerabilidad social y políticas públicas
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | INT UN/EC 42(14/2004) |
cepal.callNumber | LC/L.2080-P |
cepal.callNumber | LC/MEX/L.601 |
cepal.docType | Series |
cepal.idSade | 14503 |
cepal.jobNumber | S042106 S |
cepal.physicalDescription | tablas |
cepal.regionalOffice | México |
cepal.saleNumber | 04.II.G.21 |
cepal.topicEng | INCOME DISTRIBUTION |
cepal.topicEng | FERTILITY AND REPRODUCTIVE HEALTH |
cepal.topicEng | POVERTY |
cepal.topicEng | GENDER |
cepal.topicEng | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES |
cepal.topicSpa | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO |
cepal.topicSpa | FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA |
cepal.topicSpa | POBREZA |
cepal.topicSpa | GÉNERO |
cepal.topicSpa | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES |
cepal.workareaEng | GENDER AFFAIRS |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | ASUNTOS DE GÉNERO |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.author | Sojo, Ana |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Subsede de México |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:37:40Z |
dc.date.available | 2014-01-02T15:37:40Z |
dc.date.issued | 2004-04 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | Resumen En esta investigación se indaga sobre algunas dimensiones de la vulnerabilidad social que dan cuenta de la profundidad y la magnitud del riesgo social de la región latinoamericana y caribeña. El estudio presenta un análisis en términos de los ingresos y la variable de género, los riesgos demográficos, así como el acceso asimétrico a infraestructura social y a servicios sociales. Se destacan algunos elementos del aseguramiento y de las políticas conciliatorias de los ámbitos productivo y reproductivo que apuestan contra los juegos de suma cero, porque múltiples aspectos benefician a la sociedad como un todo o a quienes no son contemplados por dichas políticas de manera directa, perspectiva que debe contribuir al logro de los indispensables pactos fiscales. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 41 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.isbn | 9213223544 |
dc.identifier.unSymbol | LC/L.2080-P |
dc.identifier.unSymbol | LC/MEX/L.601 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/4936 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 41 p. : tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | México, D.F. |
dc.relation.isPartOfSeries | Serie Estudios y Perspectivas (México, DF) |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 14 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | FERTILITY |
dc.subject.unbisEng | GENDER |
dc.subject.unbisEng | POVERTY |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL POLICY |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL SECURITY |
dc.subject.unbisSpa | FECUNDIDAD |
dc.subject.unbisSpa | GENERO |
dc.subject.unbisSpa | POBREZA |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | SEGURIDAD SOCIAL |
dc.title | Vulnerabilidad social y políticas públicas |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 49f5c8df-213a-4015-887b-8aab40a2f6a5 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 49f5c8df-213a-4015-887b-8aab40a2f6a5 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S042106_es.pdf
- Tamaño:
- 163 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español