Situación y perspectivas ambientales en América Latina y el Caribe
| cepal.accesible | 19099 |
| cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
| cepal.callNumber | X/R 185.05(55/95) |
| cepal.docType | Revistas |
| cepal.topicEng | VALUE CHAINS |
| cepal.topicEng | INTERNATIONAL TRADE |
| cepal.topicEng | ENVIRONMENT |
| cepal.topicSpa | CADENAS DE VALOR |
| cepal.topicSpa | COMERCIO INTERNACIONAL |
| cepal.topicSpa | MEDIO AMBIENTE |
| cepal.workareaEng | INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION |
| cepal.workareaEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN SETTLEMENTS |
| cepal.workareaSpa | COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS |
| dc.contributor.author | Gligo, Nicolo |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T18:47:47Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T18:47:47Z |
| dc.date.issued | 1995-04 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description.abstract | La mayoría de los análisis sobre la economía regional poco o nada dicen de la situación del medio ambiente y los recursos naturales; faltan referencias a la calidad ambiental de las poblaciones y a las fluctuaciones de las existencias de recursos naturales, especialmente los renovables, pese a su importancia crucial para las alternativas de desarrollo de la región, La incorporación sólo moderada del progreso técnico, la intensificación del comercio internacional y el deterioro del valor de los productos regionales en el mercado internacional han acrecentado la presión sobre los recursos. Si a ello se une el incremento demográfico y el crecimiento de la demanda interna, se llega a la conclusión de que las estrategias de desarrollo tienen en el medio ambiente y los recursos naturales su dimensión más débil. En este ensayo se detallan estos planteamientos, adjuntando información estadística y análisis conceptuales que explicarían los altos grados de insustentabilidad ambiental de la modalidad de desarrollo prevaleciente en la región. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | páginas. 107-122 |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/G.1858-P |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/11977 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | p. 107-122 |
| dc.relation.isPartOf | Revista de la CEPAL |
| dc.relation.isPartOfNo | 55 |
| dc.relation.isPartOfSeries | Revista CEPAL |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENT |
| dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENTAL DEGRADATION |
| dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENTAL QUALITY |
| dc.subject.unbisEng | INTERNATIONAL TRADE |
| dc.subject.unbisEng | NATURAL RESOURCES |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION GROWTH |
| dc.subject.unbisEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
| dc.subject.unbisEng | TECHNOLOGICAL CHANGE |
| dc.subject.unbisEng | VALUE CHAINS |
| dc.subject.unbisSpa | CALIDAD AMBIENTAL |
| dc.subject.unbisSpa | CAMBIO TECNOLOGICO |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIO INTERNACIONAL |
| dc.subject.unbisSpa | CRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
| dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO ECONOMICO |
| dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE |
| dc.subject.unbisSpa | DETERIORO AMBIENTAL |
| dc.subject.unbisSpa | MEDIO AMBIENTE |
| dc.subject.unbisSpa | RECURSOS NATURALES |
| dc.subject.unbisSpa | CADENAS DE VALOR |
| dc.title | Situación y perspectivas ambientales en América Latina y el Caribe |
| dc.type.coar | artículo |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | 4bafd7a2-9a1c-4cb6-a78a-41c451c6a2f1 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4bafd7a2-9a1c-4cb6-a78a-41c451c6a2f1 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 055107122_es.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
