Lima: estimación de la mortalidad adulta, por sexo a partir de información sobre orfandad recogida en expedientes matrimoniales de siete parroquias entre 1869 y 1871
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | D-11088.08 |
| cepal.cityOfEvent | San José |
| cepal.dateOfEvent | 12-14 diciembre 1984 |
| cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
| cepal.divisionOld | CELADE - División de Población (Costa Rica) |
| cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
| cepal.docType | Documentos de reuniones y conferencias |
| cepal.event | Seminario sobre la Mortalidad Adulta y la Orfandad en el Pasado |
| cepal.physicalDescription | tablas |
| dc.contributor.author | Ferrando, Delicia |
| dc.contributor.author | Ponce, Fernando |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE. Subsede Costa Rica |
| dc.coverage.spatialEng | PERU |
| dc.coverage.spatialSpa | PERU |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T20:47:44Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T20:47:44Z |
| dc.date.issued | 1984 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description.abstract | Estimacion de la mortalidad adulta, por sexo, para el periodo 1869-71, a partir de informacion sobre orfandad recogida en expedientes matrimoniales de siete parroquias limenas. Se describe la historia de Lima durante la segunda mitad del siglo pasado, y se presenta la informacion basica obtenida de los expedientes matrimoniales. A estos datos, se aplica la tecnica desarrollada por Brass y Hill que permite derivar una probabilidad de sobrevivencia (1(x)/1(B)) a la edad exacta x de una persona de edad exacta B, a base de las proporciones de no huerfanos clasificados por grupos quinquenales de edad. Las diferencias en la esperanza de vida estimada para mujeres y hombres a la edad x tiene un patron irregular, de dos anos en x=30 y 40; de algo mas de un ano en x=50 y de 0.4 en x=60 (p15). En lo que respecta a la probable esperanza de vida al nacer, los resultados sugieren que dicho indicador puede haber superado los 30 anos de vida, lo que concuerda con estimaciones obtenidas por otros autores (p15). |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 17 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/20792 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 17 p. : tabls. |
| dc.publisher | CELADE |
| dc.publisher.place | San José |
| dc.subject.unbisEng | ADULT MORTALITY |
| dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHIC HISTORY |
| dc.subject.unbisEng | ESTIMATES |
| dc.subject.unbisEng | ORPHANS |
| dc.subject.unbisEng | PARISH REGISTERS |
| dc.subject.unbisSpa | ESTIMACIONES |
| dc.subject.unbisSpa | HISTORIA DEMOGRAFICA |
| dc.subject.unbisSpa | HUERFANOS |
| dc.subject.unbisSpa | MORTALIDAD ADULTA |
| dc.subject.unbisSpa | REGISTROS PARROQUIALES |
| dc.title | Lima: estimación de la mortalidad adulta, por sexo a partir de información sobre orfandad recogida en expedientes matrimoniales de siete parroquias entre 1869 y 1871 |
| dc.type.coar | contribución a congreso |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | 8df371bf-510b-4fdb-a887-9ee53bf276c5 |
| relation.isAuthorOfPublication | a338bf71-7633-4ec8-a8b9-fc4bf1162b94 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8df371bf-510b-4fdb-a887-9ee53bf276c5 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-11088.08_es.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
