Perspectivas de crecimiento de la poblacion chilena 1970-1985
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | D-00879.00 |
cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.physicalDescription | tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
dc.contributor.author | Elizaga, Juan Carlos |
dc.contributor.author | Morales Vergara, Julio |
dc.contributor.author | Pujol, José Miguel |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:39:15Z |
dc.date.available | 2014-01-03T00:39:15Z |
dc.date.issued | 1970 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 55 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/32044 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 55 p. : tabls. |
dc.publisher | CORFO |
dc.publisher | CELADE |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Publicación - CORFO |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 10-A-70 |
dc.subject.unbisEng | COMPONENT METHOD |
dc.subject.unbisEng | POPULATION GROWTH |
dc.subject.unbisSpa | CRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
dc.subject.unbisSpa | METODO POR COMPONENTES |
dc.title | Perspectivas de crecimiento de la poblacion chilena 1970-1985 |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 1281f1cf-13fc-4cfb-a4a0-c1b0b6e84313 |
relation.isAuthorOfPublication | 0ec35ab1-2bc4-45e3-9040-d9c04ccd4887 |
relation.isAuthorOfPublication | 20c04c44-f110-4808-a1f0-334d4b6d0e76 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1281f1cf-13fc-4cfb-a4a0-c1b0b6e84313 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-00879.00_es.pdf
- Tamaño:
- 36.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español