La evolución de la economía de América Latina en 1987 = The evolution of the Latin American economy in 1987
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | INT UN/EC 14(62/89) |
| cepal.callNumber | LC/G.1552-P |
| cepal.docType | Libros y documentos institucionales |
| cepal.jobNumber | S8900242 S |
| cepal.jobNumber | S8900191 E |
| cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.saleNumber | 89.II.G.7 |
| cepal.topicEng | EMPLOYMENT |
| cepal.topicEng | FINANCING AND EXTERNAL DEBT |
| cepal.topicEng | PRICES |
| cepal.topicSpa | EMPLEO |
| cepal.topicSpa | FINANCIAMIENTO Y DEUDA EXTERNA |
| cepal.topicSpa | PRECIOS |
| cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| cepal.workareaEng | STATISTICS |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
| cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T23:19:54Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T23:19:54Z |
| dc.date.issued | 1989-03 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description.abstract | Analiza la producción, el empleo, la oferta y demanda globales y la disponibilidad interna de bienes y servicios, los precios y remuneraciones, el comercio exterior y la relación de precios de intercambio, el balance de pagos y las tendencias y el proceso de renegociación de la deuda externa en América Latina durante 1987. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 87 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.isbn | 9211211492 |
| dc.identifier.isbn | 9213213247 |
| dc.identifier.unSymbol | LC/G.1552-P |
| dc.identifier.unSymbol | LC/L.463 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/27948 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 87 p. : diagrs., tabls. |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.relation.isPartOfSeries | Cuadernos de la CEPAL |
| dc.relation.isPartOfSeriesNo | 62 |
| dc.subject.unbisEng | EXTERNAL SECTOR |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| dc.subject.unbisEng | EMPLOYMENT |
| dc.subject.unbisEng | EXTERNAL DEBT |
| dc.subject.unbisEng | PRICES |
| dc.subject.unbisEng | PRODUCTION |
| dc.subject.unbisEng | WAGES |
| dc.subject.unbisSpa | SECTOR EXTERNO |
| dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO ECONOMICO |
| dc.subject.unbisSpa | DEUDA EXTERNA |
| dc.subject.unbisSpa | EMPLEO |
| dc.subject.unbisSpa | PRECIOS |
| dc.subject.unbisSpa | PRODUCCION |
| dc.subject.unbisSpa | SALARIOS |
| dc.title | La evolución de la economía de América Latina en 1987 = The evolution of the Latin American economy in 1987 |
| dc.title.alternative | The evolution of the Latin American economy in 1987 |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
