Equidad de género del sistema tributario en la Argentina: estimación de la carga fiscal desglosada por tipo de hogar
cepal.articleNo | 9 |
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | LC/PUB.2018/5-P |
cepal.docType | Revistas |
cepal.jelCode | H2 |
cepal.jelCode | I3 |
cepal.jelCode | D3 |
cepal.jobNumber | RVE124_Rossignolo |
cepal.physicalDescription | gráficos., tablas. |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.sdg | 4 |
cepal.sdg | 5 |
cepal.sdg | 10 |
cepal.topicEng | FISCAL AFFAIRS |
cepal.topicEng | GENDER STATISTICS |
cepal.topicEng | GENDER |
cepal.topicSpa | ASUNTOS FISCALES |
cepal.topicSpa | ESTADÍSTICAS DE GÉNERO |
cepal.topicSpa | GÉNERO |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | GENDER AFFAIRS |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | ASUNTOS DE GÉNERO |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
dc.contributor.author | Rossignolo, Darío |
dc.coverage.spatialEng | ARGENTINA |
dc.coverage.spatialSpa | ARGENTINA |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T19:52:10Z |
dc.date.available | 2018-04-11T19:52:10Z |
dc.date.issued | 2018-04 |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es incorporar la dimensión de género en el análisis de la incidencia tributaria. Para ello se calculan los efectos de los impuestos directos e indirectos en la distribución del ingreso según el género en la Argentina, con miras a establecer el grado de progresividad de los impuestos y su efecto en la equidad de género conforme la clasificación de los hogares. Los resultados muestran que mientras el sistema tributario es moderadamente progresivo y la mayor carga recae sobre los hogares con hombres como perceptores de ingreso, surgen diferencias al considerar impuestos indirectos y directos por separado. Los primeros son fuertemente regresivos y los hogares con mujeres como perceptoras de renta soportan la mayor carga por estar concentrados en los tramos de ingreso más bajos. Los hogares con niños soportan la mayor carga de impuestos directos, particularmente aquellos en los que existen hombres perceptores y perceptores duales. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | páginas. 193-22 |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/PUB.2018/5-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/43468 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | p. 193-222; grafs., tabls. |
dc.relation.isPartOf | Revista CEPAL |
dc.relation.isPartOfNo | 124 |
dc.relation.isPartOfSeries | Revista CEPAL |
dc.relation.translationLanguage | eng |
dc.relation.translationRecord | Gender equity in the Argentine tax system: an estimation of tax burdens by household type |
dc.relation.translationUri | https://hdl.handle.net/11362/43958 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | FISCAL POLICY |
dc.subject.unbisEng | TAXATION |
dc.subject.unbisEng | GENDER |
dc.subject.unbisEng | HOUSEHOLDS |
dc.subject.unbisEng | INCOME |
dc.subject.unbisEng | GENDER EQUALITY |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA FISCAL |
dc.subject.unbisSpa | TRIBUTACION |
dc.subject.unbisSpa | GENERO |
dc.subject.unbisSpa | HOGARES |
dc.subject.unbisSpa | INGRESOS |
dc.subject.unbisSpa | IGUALDAD DE GENERO |
dc.title | Equidad de género del sistema tributario en la Argentina: estimación de la carga fiscal desglosada por tipo de hogar |
dc.type.coar | artículo |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | c7db1413-7bba-4839-b5fe-e033fae894fa |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c7db1413-7bba-4839-b5fe-e033fae894fa |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RVE124_Rossignolo.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español