Espaços iberoamericanos: a Ibero-América em face da crise
| cepal.accesible | 38914 |
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | LC/L.3121 |
| cepal.cityOfEvent | Estoril |
| cepal.dateOfEvent | 30 noviembre-1 diciembre 2009 |
| cepal.docType | Coediciones |
| cepal.event | Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno |
| cepal.jobNumber | S2009368 P |
| cepal.noEvent | 19 |
| cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | MACROECONOMICS |
| cepal.topicEng | ECONOMIC GROWTH |
| cepal.topicEng | ECONOMIC INDICATORS AND PROJECTIONS |
| cepal.topicSpa | MACROECONOMÍA |
| cepal.topicSpa | CRECIMIENTO ECONÓMICO |
| cepal.topicSpa | INDICADORES ECONÓMICOS Y PROYECCIONES |
| cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
| dc.contributor.institution | Secretaría General Iberoamericana |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T14:50:28Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T14:50:28Z |
| dc.date.issued | 2009-11 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description | Prólogos de Alicia Bárcena (CEPAL) y de Enrique Iglesias (SEGIB) |
| dc.description | Versión en español disponible en Biblioteca |
| dc.description.abstract | Este documento foi elaborado para a sua apresentação ante a décima nona Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, que se realizará em Estoril, Portugal, nos dias 30 de novembro e 1o. de dezembro de 2009. é o resultado de um esforço conjunto da Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB) e da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) para apresentar, num formato simples e de fácil leitura, uma série de temas relacionados com o panorama econômico e social das nações que compõem o espaço ibero-americano. Nesta oportunidade, Espacios iberoamericanos está dedicado à análise da crise que afeta a economia mundial e a resposta que, desde a política pública, os governos da comunidade têm dado a fim de amortecer os seus efeitos negativos. Trata-se, sem dúvida, de uma conjuntura que encontra poucos precedentes na história econômica moderna e que deixará profundas marcas econômicas, sociais e políticas. Ainda que as diferenças apreciáveis que existem entre as economias latino-americanas e as da Península Ibérica se manifestam na forma em que são alcançadas pela crise, se observa, de maneira geral, uma brusca interrupção do crescimento e um aumento do desemprego, que se refletirá numa deterioração da situação social. Frente a este panorama, que também está marcado por evidentes diferenças de capacidade e de estilo, em ambos lados do Atlântico se tem constatado a enorme atividade dos governos a fim de estabilizar, dentro do possível, a evolução do nível de atividade com medidas anticíclicas e de criar instrumentos para proteger a população mais vulnerável dos efeitos distributivos negativos. Como já é habitual nesta publicação, a análise se apóia em abundante material estatístico e gráfico, que procura ilustrar as principais mensagens do diagnóstico e as suas possíveis consequências. A SEGIB e a CEPAL apresentam este documento com o fim de promover um debate construtivo que sirva para estimular a reflexão e contribuir à tarefa dos governos da região no constante desafio de formular políticas públicas que permitam alcançar um desenvolvimento inclusivo e sustentável. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 95 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/L.3121 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/1374 |
| dc.language.iso | por |
| dc.physicalDescription | 95 p. : gráfs., tabls. |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher | SEGIB |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.rights.coar | Disponible |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC CRISIS |
| dc.subject.unbisEng | FINANCIAL CRISIS |
| dc.subject.unbisEng | GROSS DOMESTIC PRODUCT |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC GROWTH |
| dc.subject.unbisEng | EMPLOYMENT |
| dc.subject.unbisEng | FISCAL POLICY |
| dc.subject.unbisEng | FOREIGN DIRECT INVESTMENT |
| dc.subject.unbisEng | INTERNATIONAL TRADE |
| dc.subject.unbisEng | REMITTANCES |
| dc.subject.unbisEng | MONETARY POLICY |
| dc.subject.unbisEng | BANKING SYSTEMS |
| dc.subject.unbisEng | RISK |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC INDICATORS |
| dc.subject.unbisSpa | CRISIS ECONOMICA |
| dc.subject.unbisSpa | CRISIS FINANCIERA |
| dc.subject.unbisSpa | PRODUCTO INTERNO BRUTO |
| dc.subject.unbisSpa | CRECIMIENTO ECONOMICO |
| dc.subject.unbisSpa | EMPLEO |
| dc.subject.unbisSpa | POLITICA FISCAL |
| dc.subject.unbisSpa | INVERSION EXTRANJERA DIRECTA |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIO INTERNACIONAL |
| dc.subject.unbisSpa | REMESAS |
| dc.subject.unbisSpa | POLITICA MONETARIA |
| dc.subject.unbisSpa | SISTEMAS BANCARIOS |
| dc.subject.unbisSpa | RIESGO |
| dc.subject.unbisSpa | INDICADORES ECONOMICOS |
| dc.title | Espaços iberoamericanos: a Ibero-América em face da crise |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S2009368_pt.pdf
- Tamaño:
- 2.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento em português
