Estudio Económico de América Latina y el Caribe 1995-1996 = Economic Survey of Latin America and the Caribbean 1995-1996
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | INT UN/EC 9(1995-1996) |
| cepal.callNumber | LC/G.1929-P |
| cepal.callNumber | ARCHIVO/ILPES/4075/1996 |
| cepal.divisionEng | Economic Development Division |
| cepal.divisionEng | Statistics Division |
| cepal.divisionSpa | División de Desarrollo Económico |
| cepal.divisionSpa | División de Estadísticas |
| cepal.docType | Informes periódicos |
| cepal.jobNumber | S9660548 S |
| cepal.jobNumber | S9670627 E |
| cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.saleNumber | 96.II.G.2 |
| cepal.topicEng | MACROECONOMICS |
| cepal.topicEng | ECONOMIC INDICATORS AND PROJECTIONS |
| cepal.topicSpa | MACROECONOMÍA |
| cepal.topicSpa | INDICADORES ECONÓMICOS Y PROYECCIONES |
| cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. ILPES |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T14:32:37Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T14:32:37Z |
| dc.date.issued | 1996-09 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 349 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.isbn | 9211212154 |
| dc.identifier.isbn | 9213214448 |
| dc.identifier.unSymbol | LC/G.1929-P |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/1037 |
| dc.language.iso | mul |
| dc.language.iso | eng |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 349 p. : diagrs., tabls. |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.relation.isPartOfSeries | Estudio Económico de América Latina y el Caribe |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC INDICATORS |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC POLICY |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC SURVEYS |
| dc.subject.unbisEng | EMPLOYMENT |
| dc.subject.unbisEng | FOREIGN TRADE |
| dc.subject.unbisEng | INFLATION |
| dc.subject.unbisEng | INVESTMENTS |
| dc.subject.unbisEng | MONETARY SYSTEMS |
| dc.subject.unbisEng | SAVINGS |
| dc.subject.unbisEng | STRUCTURAL ADJUSTMENT |
| dc.subject.unbisEng | WAGES |
| dc.subject.unbisSpa | AHORROS |
| dc.subject.unbisSpa | AJUSTE ESTRUCTURAL |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIO EXTERIOR |
| dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO ECONOMICO |
| dc.subject.unbisSpa | EMPLEO |
| dc.subject.unbisSpa | ESTUDIOS ECONOMICOS |
| dc.subject.unbisSpa | INDICADORES ECONOMICOS |
| dc.subject.unbisSpa | INFLACION |
| dc.subject.unbisSpa | INVERSIONES |
| dc.subject.unbisSpa | POLITICA ECONOMICA |
| dc.subject.unbisSpa | SALARIOS |
| dc.subject.unbisSpa | SISTEMAS MONETARIOS |
| dc.title | Estudio Económico de América Latina y el Caribe 1995-1996 = Economic Survey of Latin America and the Caribbean 1995-1996 |
| dc.title.alternative | Economic survey of Latin America and the Caribbean 1995-1996 |
| dc.type.coar | publicación seriada |
| dspace.entity.type | Publication |
