Breve análisis de la situación socio-demográfica de la mujer en Nicaragua
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | D-14678.03 |
cepal.cityOfEvent | San José |
cepal.dateOfEvent | 1989 |
cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
cepal.divisionOld | CELADE - División de Población (Costa Rica) |
cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
cepal.docType | Documentos de reuniones y conferencias |
cepal.event | Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico para el Desarrollo |
cepal.noEvent | 12 |
cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
cepal.topicEng | GENDER |
cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
cepal.topicSpa | GÉNERO |
dc.contributor.author | Castelo, M. Antonia |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE. Subsede Costa Rica |
dc.coverage.spatialEng | NICARAGUA |
dc.coverage.spatialSpa | NICARAGUA |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T20:48:12Z |
dc.date.available | 2014-01-02T20:48:12Z |
dc.date.issued | 1989-11-27 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 37 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/21027 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 37 p. : diagrs., tabls. |
dc.publisher | CELADE |
dc.publisher.place | San José |
dc.subject.unbisEng | WOMEN'S STATUS |
dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHY |
dc.subject.unbisSpa | CONDICION DE LA MUJER |
dc.subject.unbisSpa | DEMOGRAFIA |
dc.title | Breve análisis de la situación socio-demográfica de la mujer en Nicaragua |
dc.type.coar | contribución a congreso |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 37d00247-7872-4384-bf95-6935fd914db8 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 37d00247-7872-4384-bf95-6935fd914db8 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-14678.03_es.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español