Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | 330.122 F437E(2003) |
cepal.docType | Copublicaciones |
cepal.idSade | 13392 |
cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | POVERTY |
cepal.topicEng | FINANCIAL AND MONETARY SECTOR |
cepal.topicEng | INCOME DISTRIBUTION |
cepal.topicEng | INEQUALITY |
cepal.topicEng | MACROECONOMICS |
cepal.topicSpa | POBREZA |
cepal.topicSpa | SECTOR FINANCIERO Y MONETARIO |
cepal.topicSpa | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO |
cepal.topicSpa | DESIGUALDAD |
cepal.topicSpa | MACROECONOMÍA |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.author | Ffrench-Davis, Ricardo |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T14:53:14Z |
dc.date.available | 2014-01-02T14:53:14Z |
dc.date.issued | 2003-10 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description | Primera edición, año 1999 (77715) y segunda edición, año 2001 (90485), ingresadas en Biblioteca |
dc.description.abstract | Este libro, escrito en estilo ágil y sencillo, apto para todo lector, ha sido concebido desde una perspectiva integrada, crítica y constructiva, respecto de las políticas económicas en Chile, durante y después del régimen militar. En él se podrán identificar, principalmente, los objetivos perseguidos, pero también las principales orientaciones teóricas e ideológicas de sus impulsores, además de sus consecuencias en el desarrollo del país y de sus actores. En la primera parte del libro se da una mirada global al desarrollo económico, desde la segunda posguerra hasta el gobierno militar, se examinan el retorno a la democracia y los años recientes. En la segunda, se analizan las reformas neoliberales adoptadas en la década del setenta, hasta la crisis de 1982, y sus consecuencias en términos de crecimiento, inversión y equidad. La tercera parte aborda el origen de la crisis de los años ochenta y los principales problemas relacionados con la deuda externa, variable dominante del escenario de ese decenio. Finalmente, en la cuarta parte se analiza la herencia del régimen militar, y los desafíos económicos y sociales que enfrentaba la nueva democracia chilena en 1990. Se estudian las principales reformas, las políticas y el desempeño económico de los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei, y el primer trienio del Presidente Lagos. En particular, se abordan dos graves problemas: la fuerte vulnerabilidad de la economía chilena frente a shocks externos y la profunda desigualdad social existente. Se examinan las reformas introducidas en esas áreas en los catorce años transcurridos desde 1990. |
dc.description.edition | 3ra ed. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 416 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.isbn | 9567802637 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/1782 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 416 p. : diagrs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher | LOM Ediciones |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.subject.unbisEng | BALANCE OF PAYMENTS |
dc.subject.unbisEng | CAPITAL FORMATION |
dc.subject.unbisEng | CAPITAL MOVEMENTS |
dc.subject.unbisEng | DEMOCRACY |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC GROWTH |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC RECESSION |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC REFORM |
dc.subject.unbisEng | EXTERNAL DEBT |
dc.subject.unbisEng | FOREIGN EXCHANGE RATES |
dc.subject.unbisEng | INTRAREGIONAL TRADE |
dc.subject.unbisEng | MARKET ECONOMY |
dc.subject.unbisEng | NEOLIBERALISM |
dc.subject.unbisEng | STRUCTURAL ADJUSTMENT |
dc.subject.unbisEng | TRADE LIBERALIZATION |
dc.subject.unbisEng | MONETARY SYSTEMS |
dc.subject.unbisEng | FINANCIAL RESOURCES |
dc.subject.unbisSpa | AJUSTE ESTRUCTURAL |
dc.subject.unbisSpa | BALANZA DE PAGOS |
dc.subject.unbisSpa | COMERCIO INTRARREGIONAL |
dc.subject.unbisSpa | CRECIMIENTO ECONOMICO |
dc.subject.unbisSpa | DEMOCRACIA |
dc.subject.unbisSpa | DEUDA EXTERNA |
dc.subject.unbisSpa | ECONOMIA DE MERCADO |
dc.subject.unbisSpa | FORMACION DE CAPITAL |
dc.subject.unbisSpa | LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO |
dc.subject.unbisSpa | MOVIMIENTOS DE CAPITAL |
dc.subject.unbisSpa | NEOLIBERALISMO |
dc.subject.unbisSpa | RECESION ECONOMICA |
dc.subject.unbisSpa | REFORMA ECONOMICA |
dc.subject.unbisSpa | TIPOS DE CAMBIO |
dc.subject.unbisSpa | SISTEMAS MONETARIOS |
dc.subject.unbisSpa | RECURSOS FINANCIEROS |
dc.title | Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | ee4e4e5c-d466-430e-ad9e-a3aa315a8c7e |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ee4e4e5c-d466-430e-ad9e-a3aa315a8c7e |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S330122F437E2003_es.pdf
- Tamaño:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en Español