Consistency of the population projections prepared by CELADE with those of the national governments
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | D-15367.00 |
| cepal.cityOfEvent | New York |
| cepal.dateOfEvent | 6-8 June 1990 |
| cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
| cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
| cepal.docType | Series |
| cepal.event | NU. ACC. Ad Hoc Interagency Working Group on Demographic Estimates and Projections. Session |
| cepal.noEvent | 16 |
| cepal.noEvent | 16 |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | DEMOGRAPHIC PROJECTIONS |
| cepal.topicSpa | PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS |
| cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
| cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T17:01:16Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T17:01:16Z |
| dc.date.issued | 1990-05-04 |
| dc.description.abstract | El CELADE elabora proyecciones nacionales de poblacion para los 20 paises de la region, en la mayoria de los casos en colaboracion con las oficinas gubernamentales, lo que le otorga a aquellas un caracter oficial. El Centro tambien asesora a los paises en la elaboracion de proyecciones especificas y presta asistencia tecnica; en forma reciente ha disenado un paquete computacional para la preparacion y analisis preliminares de las proyecciones de poblacion. Los problemas mas frecuentes que surgen del trabajo conjunto con los paises dicen relacion con la rotacion del personal administrativo y profesional, la falta de personal calificado, la formulacion de metas no consistentes con la realidad demografica del pais. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 16 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/DEM/R.99 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/8824 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.physicalDescription | 16 p. |
| dc.publisher | CELADE |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.relation.isPartOfSeries | Serie B - CELADE (Santiago) |
| dc.relation.isPartOfSeriesNo | 83 |
| dc.subject.unbisEng | COMPUTERS |
| dc.subject.unbisEng | INSTITUTES OF DEMOGRAPHY |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION PROJECTIONS |
| dc.subject.unbisEng | TECHNICAL COOPERATION |
| dc.subject.unbisSpa | COMPUTADORAS |
| dc.subject.unbisSpa | COOPERACION TECNICA |
| dc.subject.unbisSpa | INSTITUTOS DE DEMOGRAFIA |
| dc.subject.unbisSpa | PROYECCIONES DE POBLACION |
| dc.title | Consistency of the population projections prepared by CELADE with those of the national governments |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S9000772_en.pdf
- Tamaño:
- 146.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Document in English
