A comparison of two methods for assesing the impact of female sterilization on fertility: Ecuador, 1979-1989
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | D-16532.09 |
| cepal.cityOfEvent | Denver |
| cepal.dateOfEvent | 30 April-2 May 1992 |
| cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
| cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
| cepal.docType | Documentos de reuniones y conferencias |
| cepal.event | Population Association of America Meeting |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
| cepal.topicEng | GENDER |
| cepal.topicEng | SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS |
| cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
| cepal.topicSpa | GÉNERO |
| cepal.topicSpa | DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS |
| dc.contributor.author | Samara, Renée |
| dc.contributor.author | Stupp, Paul W. |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
| dc.coverage.spatialEng | ECUADOR |
| dc.coverage.spatialSpa | ECUADOR |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T20:48:43Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T20:48:43Z |
| dc.date.issued | 1992 |
| dc.description | Includes bibliography |
| dc.description.abstract | Teniendo como referente empírico los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Materno-Infantil de 1989, el estudio evalúa el impacto de la esterilización femenina sobre la fecundidad en Ecuador mediante la aplicación del método de los nacimientos evitados y el método de la progresión de la paridez. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 32 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/21264 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.physicalDescription | 32 p. |
| dc.publisher | CELADE |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.subject.unbisEng | METHODOLOGY |
| dc.subject.unbisEng | BIRTH ORDER |
| dc.subject.unbisEng | BIRTHS AVERTED |
| dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHIC EFFECTIVENESS |
| dc.subject.unbisEng | STERILIZATION |
| dc.subject.unbisSpa | METODOLOGIA |
| dc.subject.unbisSpa | EFICACIA DEMOGRAFICA |
| dc.subject.unbisSpa | ESTERILIZACION |
| dc.subject.unbisSpa | NACIMIENTOS EVITADOS |
| dc.subject.unbisSpa | ORDEN DE NACIMIENTO |
| dc.title | A comparison of two methods for assesing the impact of female sterilization on fertility: Ecuador, 1979-1989 |
| dc.type.coar | contribución a congreso |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | 89070044-690b-40ac-8b54-76c27d74d341 |
| relation.isAuthorOfPublication | 685c50c1-eb0f-48a0-948d-6503b6a4ed88 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 89070044-690b-40ac-8b54-76c27d74d341 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-16532.09_en.pdf
- Tamaño:
- 724.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Document in english
