América Latina y la economía mundial del café
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | INT UN/EC 14(42/82) |
| cepal.callNumber | E/CEPAL/G.1194 |
| cepal.docType | Libros y documentos institucionales |
| cepal.jobNumber | S8100906 S |
| cepal.physicalDescription | tablas |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.saleNumber | 83.II.G.7 |
| cepal.topicEng | VALUE CHAINS |
| cepal.topicEng | INTERNATIONAL TRADE |
| cepal.topicSpa | CADENAS DE VALOR |
| cepal.topicSpa | COMERCIO INTERNACIONAL |
| cepal.workareaEng | INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION |
| cepal.workareaSpa | COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN |
| dc.contributor.author | Orlandi, Alberto |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
| dc.coverage.spatialEng | BRAZIL |
| dc.coverage.spatialEng | COLOMBIA |
| dc.coverage.spatialEng | COSTA RICA |
| dc.coverage.spatialEng | GUATEMALA |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
| dc.coverage.spatialEng | PERU |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
| dc.coverage.spatialSpa | BRASIL |
| dc.coverage.spatialSpa | COLOMBIA |
| dc.coverage.spatialSpa | COSTA RICA |
| dc.coverage.spatialSpa | GUATEMALA |
| dc.coverage.spatialSpa | PERU |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T23:19:36Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T23:19:36Z |
| dc.date.issued | 1982-11 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description.abstract | Analiza la importancia del cafe en las economias latinoamericanas: la comercializacion interna e internacional, el mercado mundial y los efectos de la presencia de las empresas transnacionales sobre el mercado internacional del cafe. Estudia la organizacion de la produccion, los costos y beneficios y las exportaciones de los paises productores, y la formacion del precio al detalle en los paises consumidores. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 104 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | E/CEPAL/G.1194 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/27917 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 104 p. : tabls. |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.relation.isPartOfSeries | Cuadernos de la CEPAL |
| dc.relation.isPartOfSeriesNo | 42 |
| dc.subject.unbisEng | COFFEE |
| dc.subject.unbisEng | DOMESTIC TRADE |
| dc.subject.unbisEng | INTERNATIONAL TRADE |
| dc.subject.unbisEng | MARKETING |
| dc.subject.unbisEng | MARKETS |
| dc.subject.unbisEng | TRANSNATIONAL CORPORATIONS |
| dc.subject.unbisEng | VALUE CHAINS |
| dc.subject.unbisSpa | CAFE |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIALIZACION |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIO INTERNACIONAL |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIO INTERNO |
| dc.subject.unbisSpa | EMPRESAS TRANSNACIONALES |
| dc.subject.unbisSpa | MERCADOS |
| dc.subject.unbisSpa | CADENAS DE VALOR |
| dc.title | América Latina y la economía mundial del café |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | 1dfc0eae-0a17-4fca-84c3-6dde9456de94 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1dfc0eae-0a17-4fca-84c3-6dde9456de94 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S8100906_es.pdf
- Tamaño:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
