El desafío del sector transporte en el contexto del cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional de América Latina
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/TS.2018/94 |
cepal.divisionEng | Sustainable Development and Human Settlements Division |
cepal.divisionSpa | División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.idProject | GER/14004 |
cepal.jobNumber | S1800399_es |
cepal.project | Proyecto "Apoyo a la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe; Componente Relativo al Diseño de Políticas Públicas de la Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático" (GER/14004) |
cepal.sdg | 12 |
cepal.sdg | 13 |
cepal.sdg | 9 |
cepal.sdg | 11 |
cepal.sdg | 14 |
cepal.sdg | 17 |
cepal.topicEng | CARBON FOOTPRINT |
cepal.topicEng | LOGISTICS AND MOBILITY |
cepal.topicEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
cepal.topicSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE |
cepal.topicSpa | HUELLA DE CARBONO |
cepal.topicSpa | LOGÍSTICA Y MOVILIDAD |
cepal.workareaEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN SETTLEMENTS |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS |
dc.contributor.author | Martínez Salgado, Hilda |
dc.contributor.institution | German Agency for Technical Cooperation |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
dc.date.accessioned | 2018-12-26T12:58:37Z |
dc.date.available | 2018-12-26T12:58:37Z |
dc.date.issued | 2018-12-26 |
dc.description.abstract | En 2016, el sector del transporte originó el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe. El transporte por carreteras, a su vez, generó más del 80% de estas emisiones, con una distribución similar entre el transporte de pasajeros y el de carga. Lo anterior representa un gran desafío para la región con relación al cambio climático, ya que para alcanzar la meta de aumento máximo de la temperatura media mundial establecida en el Acuerdo de París es necesario que los países avancen a una economía neutra en carbono hacia fines del siglo. Para lograr dicho objetivo, el sector del transporte tendrá que llevar a cabo una transformación mayor y se deberán implementar políticas que aceleren el cambio de un modelo de movilidad intensivo en carbono a uno bajo en carbono y resiliente. En este documento se analizan varias de las políticas que pueden ser aplicadas en los países de la región para lograr su avance hacia una economía resiliente y de emisiones cero. |
dc.description.tableOfContents | Introducción .-- I. Contexto global .-- II. Desafíos del sector transporte en el cumplimiento del Acuerdo de París .-- III. “Decarbonización” del sector transporte .-- IV. Políticas y medidas en transporte para el cumplimento de CND .-- V. Adaptación .-- VI. El papel de la banca nacional de desarrollo .-- VII. Condiciones habilitadoras .-- VIII. Conclusiones. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 52 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/TS.2018/94 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/44344 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 52 p. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Documentos de Proyectos |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | TRANSPORT |
dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENTAL ASPECTS |
dc.subject.unbisEng | CLIMATE CHANGE |
dc.subject.unbisEng | CARBON |
dc.subject.unbisEng | TRANSPORT POLICY |
dc.subject.unbisEng | INNOVATIONS |
dc.subject.unbisEng | FINANCING |
dc.subject.unbisEng | DEVELOPMENT BANKS |
dc.subject.unbisEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENTAL AGREEMENTS |
dc.subject.unbisEng | CARBON FOOTPRINT |
dc.subject.unbisSpa | TRANSPORTE |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS AMBIENTALES |
dc.subject.unbisSpa | CAMBIO CLIMATICO |
dc.subject.unbisSpa | CARBONO |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA DE TRANSPORTE |
dc.subject.unbisSpa | INNOVACIONES |
dc.subject.unbisSpa | FINANCIACION |
dc.subject.unbisSpa | BANCOS DE DESARROLLO |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE |
dc.subject.unbisSpa | ACUERDOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE |
dc.subject.unbisSpa | HUELLA DE CARBONO |
dc.title | El desafío del sector transporte en el contexto del cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional de América Latina |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 5e0664ca-1cb5-4783-9422-c9544ffcb89d |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5e0664ca-1cb5-4783-9422-c9544ffcb89d |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S1800399_es.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español