The metal exchanges and their incidence in the development of mining in Latin America and the Caribbean
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/R.903 |
cepal.divisionEng | International Trade and Integration Division |
cepal.divisionOld | División de Comercio Internacional y Desarrollo |
cepal.divisionSpa | División de Comercio Internacional e Integración |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.jobNumber | S9100134 E |
cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
cepal.project | Proyecto sobre las Bolsas de Productos Básicos y su Incidencia en la Expansión de las Exportaciones de Productos Primarios de América Latina y el Caribe HOL/87/S55 |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | PRICES |
cepal.topicSpa | PRECIOS |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.author | Mardones S., José Luis |
dc.contributor.author | Bande, Jorge |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Comercio Internacional y Desarrollo |
dc.contributor.entity | Países Bajos. Gobierno |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:07:01Z |
dc.date.available | 2014-01-03T00:07:01Z |
dc.date.issued | 1991-05-24 |
dc.description | Includes bibliography |
dc.description.abstract | Analiza el desarrollo y las características de la bolsa de metales de Londres y el Commodity Exchange (COMEX) de Nueva York, la función de las bolsas como generadoras de precios de referencia para el comercio de metales, los beneficios que las industrias de metales pueden obtener de la mayor utilización de los mercados futuros, las críticas más frecuentes a la bolsa de metales. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 183 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/R.903 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/29811 |
dc.language.iso | eng |
dc.physicalDescription | 183 p. : diagrs., tabls. |
dc.publisher | ECLAC |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | COMMODITY MARKETS |
dc.subject.unbisEng | METALS |
dc.subject.unbisEng | MINERAL RESOURCES DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | MINING |
dc.subject.unbisEng | PRICES |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO DE LOS RECURSOS MINERALES |
dc.subject.unbisSpa | MERCADOS DE PRODUCTOS BASICOS |
dc.subject.unbisSpa | METALES |
dc.subject.unbisSpa | MINERIA |
dc.subject.unbisSpa | PRECIOS |
dc.title | The metal exchanges and their incidence in the development of mining in Latin America and the Caribbean |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | cea1b6e3-6d00-456b-ae9c-97047dcf7138 |
relation.isAuthorOfPublication | 109f3b30-7338-43ee-8376-586d43649216 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cea1b6e3-6d00-456b-ae9c-97047dcf7138 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S9100134_en.pdf
- Tamaño:
- 8.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Document in English