Diagnóstico de las asimetrías en los procesos de integración de América del Sur
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/W.132 |
cepal.divisionEng | International Trade and Integration Division |
cepal.divisionSpa | División de Comercio Internacional e Integración |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.idSade | 29746 |
cepal.jobNumber | S2007304 S |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | AID FOR TRADE |
cepal.topicEng | INTERNATIONAL TRADE |
cepal.topicEng | REGIONAL INTEGRATION |
cepal.topicSpa | AYUDA PARA EL COMERCIO |
cepal.topicSpa | COMERCIO INTERNACIONAL |
cepal.topicSpa | INTEGRACIÓN REGIONAL |
cepal.workareaEng | INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION |
cepal.workareaSpa | COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN |
dc.contributor.author | Durán Lima, José Elías |
dc.contributor.author | Masi, Fernando |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
dc.coverage.spatialEng | ANDEAN REGION |
dc.coverage.spatialEng | SOUTH AMERICA |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA DEL SUR |
dc.coverage.spatialSpa | REGION ANDINA |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:18:59Z |
dc.date.available | 2014-01-02T15:18:59Z |
dc.date.issued | 2007-05 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | La nota técnica aquí presentada se inscribe en el plan de apoyo interorganismos que la CEPAL brinda a las Secretarías de Integración en el marco de la iniciativa encaminada a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones y tiene por objeto mostrar una visión panorámica del estado de las asimetrías regionales de carácter estructural y de aquellas derivadas de las políticas públicas. Su propósito es reafirmar la necesidad de incluir, dentro de los procesos de integración, criterios de solidaridad y armonización de políticas tendientes a subsanar las disparidades regionales entre países y al interior de ellos. Sin un esfuerzo por dar solución a tales disparidades, la integración perdería su razón de ser, que es la cohesión social y económica de sus miembros en la búsqueda de una mayor competitividad y del mejoramiento de la calidad de vida de las personas.El decenio de 1990 y la primera mitad del presente acusan un panorama social insatisfactorio para el conjunto de América del Sur, con tasas de desempleo aún elevadas, cerca de un 40% de su población en situación de pobreza, y una distribución del ingreso bastante desigual. La alerta acerca de la necesidad imperiosa de impulsar el crecimiento de la productividad y la competitividad sistémica, en un entorno de mayor justicia social, se fundamenta en la importancia que sigue teniendo la integración de países y regiones frente a los nuevos desafíos que plantea la globalización.Esta obliga a los procesos de integración en América del Sur a potenciar la cooperación público-privada y a abrir nuevos espacios para la inversión destinada a fomentar la creación de fondos solidarios compatibles con las políticas de crecimiento, sin olvidar la responsabilidad de las políticas internas de cada país, que preceden y condicionan los esfuerzos plurilaterales, haciéndolos posibles y viables. El saldo final del diagnóstico aquí presentado demuestra fehacientemente la necesidad y la urgencia de avanzar. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 41 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/W.132 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/3579 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 41 p. : gráfs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Documentos de Proyectos |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 132 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC AGREEMENTS |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC INTEGRATION |
dc.subject.unbisEng | EXPORT PROMOTION |
dc.subject.unbisEng | EXPORTS |
dc.subject.unbisEng | TAX INCENTIVES |
dc.subject.unbisEng | MERCOSUR |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL COHESION |
dc.subject.unbisSpa | MERCOSUR |
dc.subject.unbisSpa | ACUERDOS ECONOMICOS |
dc.subject.unbisSpa | EXPORTACIONES |
dc.subject.unbisSpa | INCENTIVOS FISCALES |
dc.subject.unbisSpa | INTEGRACION ECONOMICA |
dc.subject.unbisSpa | PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES |
dc.subject.unbisSpa | COHESION SOCIAL |
dc.title | Diagnóstico de las asimetrías en los procesos de integración de América del Sur |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | f5eb065b-ba0a-4c1f-8497-3824942b197a |
relation.isAuthorOfPublication | c5736d45-96ab-43f5-a402-41dc6820a3cc |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f5eb065b-ba0a-4c1f-8497-3824942b197a |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S2007304_es.pdf
- Tamaño:
- 538.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español