Proyeccion de la fecundidad: criterios y procedimientos utilizados en CELADE
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | D-10784.02 |
cepal.cityOfEvent | San José |
cepal.dateOfEvent | 4-13 octubre 1982 |
cepal.docType | Series |
cepal.event | Seminario sobre Proyecciones de Población |
cepal.topicEng | DEMOGRAPHIC PROJECTIONS |
cepal.topicSpa | PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.author | Chackiel, Juan |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T17:00:42Z |
dc.date.available | 2014-01-02T17:00:42Z |
dc.date.issued | 1984-11 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | El procedimiento probablemente mas utilizado para proyectar la poblacion de un pais segun sexo y grupos de edades es el llamado de los componentes", en el que la proyeccion por separado de cada grupo de edad en cada sexo se calcula tomando en consideracion la evolucion de los tres componentes del cambio demografico: muertes, nacimientos y migraciones. Se presentan los procedimientos utilizados para proyectar los nacimientos como parte necesaria del metodo de los componentes por cohortes y se discuten algunos problemas relacionados con la formulacion de hipotesis para el futuro. Considerando que para obtener los nacimientos juega un papel fundamental el nivel de la fecundidad medido por la tasa global de fecundidad (o la tasa bruta de reproduccion) y las correspondientes tasas de fecundidad por grupos de edades, se debe prestar especial atencion a los distintos metodos de estimacion de estas variables, a las fuentes disponibles y la calidad de los datos que ellas brindan." |
dc.format | Texto |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/DEM/CR/G.5 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/8750 |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.isPartOf | En: Metodos para proyecciones demograficas - LC/DEM/CR/G.5 - 1984 - p. 43-85 |
dc.relation.isPartOfSeries | Serie E - CELADE (San José) |
dc.subject.unbisEng | METHODOLOGY |
dc.subject.unbisEng | COMPONENT METHOD |
dc.subject.unbisEng | FERTILITY RATE |
dc.subject.unbisEng | POPULATION PROJECTIONS |
dc.subject.unbisSpa | METODOLOGIA |
dc.subject.unbisSpa | METODO POR COMPONENTES |
dc.subject.unbisSpa | PROYECCIONES DE POBLACION |
dc.subject.unbisSpa | TASA DE FECUNDIDAD |
dc.title | Proyeccion de la fecundidad: criterios y procedimientos utilizados en CELADE |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | e34052d3-3e8f-4ba7-a510-cc3b3c576698 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e34052d3-3e8f-4ba7-a510-cc3b3c576698 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S8400128_es.pdf
- Tamaño:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español