Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/G.2378(SES.32/14) |
cepal.cityOfEvent | Santo Domingo |
cepal.dateOfEvent | 9-13 junio 2008 |
cepal.docType | Libros y documentos institucionales |
cepal.docType | Documentos del Período de Sesiones |
cepal.event | NU. CEPAL. Período de Sesiones |
cepal.idSade | 33220 |
cepal.jobNumber | S0800268 S |
cepal.noEvent | 32 |
cepal.periodOfSession | 32 |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | AGEING |
cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
cepal.topicSpa | ENVEJECIMIENTO |
cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:10:37Z |
dc.date.available | 2014-01-02T15:10:37Z |
dc.date.issued | 2008-06-03 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 114 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/G.2378(SES.32/14) |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/2894 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 114 p. : gráfs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHIC STATISTICS |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC ASPECTS |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | FERTILITY |
dc.subject.unbisEng | MORTALITY |
dc.subject.unbisEng | POPULATION DYNAMICS |
dc.subject.unbisEng | POPULATION GROWTH |
dc.subject.unbisEng | POPULATION PROJECTIONS |
dc.subject.unbisEng | POPULATION |
dc.subject.unbisEng | POVERTY |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL ASPECTS |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS ECONOMICOS |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS SOCIALES |
dc.subject.unbisSpa | CRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO ECONOMICO |
dc.subject.unbisSpa | DINAMICA DE LA POBLACION |
dc.subject.unbisSpa | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS |
dc.subject.unbisSpa | FECUNDIDAD |
dc.subject.unbisSpa | MORTALIDAD |
dc.subject.unbisSpa | POBLACION |
dc.subject.unbisSpa | POBREZA |
dc.subject.unbisSpa | PROYECCIONES DE POBLACION |
dc.title | Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe |
dc.type.coar | libro |
dc.type.coar | contribución a congreso |
dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S0800268_es.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español