Chile: tablas abreviadas de mortalidad masculinas y femeninas de la VIII Region del Biobio y Region Metropolitana de Santiago, 1980
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | D-09734.12 |
cepal.cityOfEvent | Santiago |
cepal.dateOfEvent | 1983-1984 |
cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
cepal.docType | Documentos de reuniones y conferencias |
cepal.event | Programa de Maestría en Demografía y Estudios Sociales de la Población |
cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
cepal.topicEng | MORTALITY AND HEALTH |
cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
cepal.topicSpa | MORTALIDAD Y SALUD |
dc.contributor.author | Martínez Brendemuhl, Juan |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T20:47:36Z |
dc.date.available | 2014-01-02T20:47:36Z |
dc.date.issued | 1983-12 |
dc.description.abstract | Las tablas de mortalidad construidas para la Octava Region y la Region Metropolitana de Chile, a partir de los ultimos dos censos de poblacion, revelan que los niveles de mortalidad por edad de la poblacion femenina son menores que los de la poblacion masculina. Entre 1969-1970 y 1980 la esperanza de vida del sexo femenino es siempre superior a la del masculino, asi como tambien que la diferencia en la esperanza de vida entre los sexos disminuye a nivel regional, observandose lo contrario a nivel nacional. En efecto, en la Octava Region la diferencia de esperanza de vida entre hombres y mujeres de 6,85 anos desciende a 6,80, en tanto que en la region metropolitana sube de 6,18 a 6,27 (p18). En este sentido la fuerte baja de la mortalidad infantil entre 1971-1980 debe haber pesado en forma importante. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 23 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/20746 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 23 p. : diagrs., tabls. |
dc.publisher | CELADE |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.subject.unbisEng | DEATH RATE |
dc.subject.unbisEng | LIFE TABLES |
dc.subject.unbisEng | MORTALITY DECLINE |
dc.subject.unbisSpa | BAJA DE LA MORTALIDAD |
dc.subject.unbisSpa | TABLAS DE MORTALIDAD |
dc.subject.unbisSpa | TASA DE MORTALIDAD |
dc.title | Chile: tablas abreviadas de mortalidad masculinas y femeninas de la VIII Region del Biobio y Region Metropolitana de Santiago, 1980 |
dc.type.coar | contribución a congreso |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 25831cec-7984-4c6e-9c8c-c860488ee274 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 25831cec-7984-4c6e-9c8c-c860488ee274 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-09734.12_es.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español