La descentralización y el financiamiento de políticas sociales eficaces: impactos, desafíos y reformas. El caso de la Argentina
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/L.3740 |
cepal.divisionEng | Economic Development Division |
cepal.divisionSpa | División de Desarrollo Económico |
cepal.docType | Series |
cepal.idSade | 52069 |
cepal.jobNumber | S2013958 |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.project | Proyecto Servicios Públicos y Descentralización Fiscal (GER/10/006) |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS |
cepal.topicEng | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES |
cepal.topicEng | PUBLIC ADMINISTRATION |
cepal.topicSpa | CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS |
cepal.topicSpa | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES |
cepal.topicSpa | GESTIÓN PÚBLICA |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | PLANNING FOR DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
dc.contributor.author | Cetrángolo, Oscar |
dc.contributor.author | Goldschmit, Ariela |
dc.contributor.institution | German Society for International Cooperation |
dc.coverage.spatialEng | ARGENTINA |
dc.coverage.spatialSpa | ARGENTINA |
dc.date.accessioned | 2014-02-27T14:04:27Z |
dc.date.available | 2014-02-27T14:04:27Z |
dc.date.issued | 2013-12 |
dc.description | Incluye bibliografía. |
dc.description.abstract | El presente estudio realiza una reevaluación de los procesos de descentralización en la Argentina a partir de la introducción de importantes programas de transferencias condicionadas con posterioridad a la crisis de principios de siglo. De manera específica, estudia los cambios en las modalidades de descentralización durante los últimos diez años, y el papel de cada nivel de gobierno en el diseño, instrumentación y financiamiento de la política social. |
dc.description.tableOfContents | Introducción .-- I. Distribución del ingreso personal y territorial en la Argentina .-- II. Descentralización de programas sociales en la Argentina .-- III. Papel de los diferentes niveles de gobierno en las políticas sociales para hacer frente a la crisis .-- IV. Financiamiento de servicios descentralizados y equidad .-- V. Conclusiones. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 49 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/L.3740 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/35886 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 49 p.; grafs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Serie Macroeconomía del Desarrollo |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 144 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | DECENTRALIZATION IN GOVERNMENT |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL POLICY |
dc.subject.unbisEng | CASE STUDIES |
dc.subject.unbisEng | PUBLIC ADMINISTRATION |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO ECONOMICO |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | DESCENTRALIZACION GUBERNAMENTAL |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | ESTUDIOS DE CASOS |
dc.subject.unbisSpa | ADMINISTRACION PUBLICA |
dc.title | La descentralización y el financiamiento de políticas sociales eficaces: impactos, desafíos y reformas. El caso de la Argentina |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 57e06694-95df-4b5f-a4c8-c187d34b7ad0 |
relation.isAuthorOfPublication | 03c2bdcc-b1d1-49cb-8a19-402c7de7e494 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 57e06694-95df-4b5f-a4c8-c187d34b7ad0 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LCL3740_es.pdf
- Tamaño:
- 5.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español