Estimación de la mortalidad infantil para el subcentro de salud de Villa Altagracia 1988; método del hijo previo
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | D-16294.07 |
cepal.cityOfEvent | San José |
cepal.dateOfEvent | agosto-diciembre 1991 |
cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
cepal.divisionOld | CELADE - División de Población (Costa Rica) |
cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
cepal.docType | Documentos de reuniones y conferencias |
cepal.event | Curso Regional Intensivo de Demografía |
cepal.noEvent | 14 |
cepal.physicalDescription | tablas |
cepal.topicEng | MORTALITY AND HEALTH |
cepal.topicSpa | MORTALIDAD Y SALUD |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.author | López Villar, Darío Antonio |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE. Subsede Costa Rica |
dc.coverage.spatialEng | DOMINICAN REPUBLIC |
dc.coverage.spatialSpa | REPUBLICA DOMINICANA |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T20:48:29Z |
dc.date.available | 2014-01-02T20:48:29Z |
dc.date.issued | 1991 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | El análisis de la mortalidad infantil se basa en una muestra de 1.305 mujeres que se atendieron en el subcentro de salud de Villa Altagracia entre 1988 y 1989 (p.5). El 60 por ciento de ellas tiene menos de 25 años (p.6), la mayoría posee niveles educacionales bajos y el promedio de hijos por mujer fluctúa entre algo más de 4 para las sin instrucción y casi 2 para las con educación secundaria (p.9). Entre las 890 que declararon haber tenido un hijo previo (p.13) se produjeron 46 muertes infantiles de las cuales el 59.59 por ciento ocurrió durante el período post-neonatal (p.17). La mortalidad infantil es un 40 por ciento más alta entre los hijos de las residentes rurales (p.18) y en general aumenta a medida que aumenta el número de hijos. El riesgo de muerte alcanza a 105,88 por mil entre los hijos de mujeres sin instrucción y desciende a 41,10 para los hijos de mujeres con educación secundaria y superior (p.24). |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 29 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/21151 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 29 p. : tabls. |
dc.publisher | CELADE |
dc.publisher.place | San José |
dc.subject.unbisEng | DOMICILE AND RESIDENCE |
dc.subject.unbisEng | INFANT MORTALITY |
dc.subject.unbisEng | MORTALITY |
dc.subject.unbisEng | WOMEN'S EDUCATION |
dc.subject.unbisSpa | DOMICILIO Y RESIDENCIA |
dc.subject.unbisSpa | EDUCACION DE LA MUJER |
dc.subject.unbisSpa | MORTALIDAD INFANTIL |
dc.subject.unbisSpa | MORTALIDAD |
dc.title | Estimación de la mortalidad infantil para el subcentro de salud de Villa Altagracia 1988; método del hijo previo |
dc.type.coar | contribución a congreso |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 417bd9fe-6e23-440f-aa66-e6487ad139bb |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 417bd9fe-6e23-440f-aa66-e6487ad139bb |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-16294.07_es.pdf
- Tamaño:
- 963.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español