A elasticidade-renda do comércio regional de produtos manufaturados
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/BRS/R.206 |
cepal.docType | Coediciones |
cepal.idSade | 36366 |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.regionalOffice | Brasilia |
cepal.topicEng | TRADE IN GOODS AND SERVICES |
cepal.topicEng | INTERNATIONAL TRADE |
cepal.topicEng | REGIONAL INTEGRATION |
cepal.topicEng | INDUSTRIAL DEVELOPMENT |
cepal.topicSpa | COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS |
cepal.topicSpa | COMERCIO INTERNACIONAL |
cepal.topicSpa | INTEGRACIÓN REGIONAL |
cepal.topicSpa | DESARROLLO INDUSTRIAL |
cepal.workareaEng | INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.author | Castilho, Marta Reis |
dc.contributor.author | Luporini, Viviane |
dc.contributor.institution | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
dc.coverage.spatialEng | BRAZIL |
dc.coverage.spatialSpa | BRASIL |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T14:50:17Z |
dc.date.available | 2014-01-02T14:50:17Z |
dc.date.issued | 2009-06 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | O comércio exterior brasileiro tem se expandido vigorosamente nos últimos anos e atingiu um recorde histórico em 2008 quando o grau de abertura da economia brasileira, medido como a soma das importa ções e das exporta ções, atingiu a cifra de 29.5% do Produto Interno Bruto. O crescimento dos fluxos de comércio foi bastante intenso a partir de 2002 até 2008, a varia ção acumulada da soma de exporta ções e importa ções foi de 245%. Embora o crescimento das importa ções tenha sido um pouco superior ao das exporta ções, estas têm superado sistematicamente as importa ções gerando um saldo comercial positivo, frequentemente apontado como um dos fatores responsáveis pelo bom desempenho da economia nacional. O Brasil tem uma pauta de exporta ções bastante diversificada, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista de composi ção dos produtos. Esta diversifica ção, no entanto, tem certo padrão. Enquanto para os vizinhos latino-americanos, as exporta ções apresentam um perfil de exporta ções de produtos mais elaborados, onde a presen ça de setores manufaturados com maior intensidade tecnológica é evidente, para os países asiáticos, o padrão de comércio é do tipo Norte-Sul, onde o Brasil troca seus produtos minerais e agrícolas por bens manufaturados. a Argentina é o principal mercado para diversos dos setores de manufaturados diversos e as exporta ções brasileiras parecem ser bastante sensíveis a varia ções de renda naquele país. Para estes setores, os coeficientes sugerem uma sensibilidade elevada também para os EUA e o México. As elasticidades elevadas obtidas para esses mercados ao mesmo tempo em que indicam um grande potencial regional para a amplia ção das exporta ções de produtos industrializados brasileiros, sugerem também uma maior vulnerabilidade de nossas exporta ções às condi ções econômicas desses parceiros comerciais, notadamente às varia ções da renda e ciclo econômico locais. Se considerarmos ainda as sincronias entre os ciclos de negócios do Brasil e das principais economias regionais, essa vulnerabilidade tende a se potencializar. Nesse sentido, privilegiar acordos comerciais regionais em detrimento de outros mercados significa dar um grande impulso às exporta ções quando o cenário econômico é favorável, mas torná-las mais voláteis e suscetíveis quando há crises internas às economias parceiras. A Argentina, cuja economia tem se mostrado bastante volátil nos últimos anos, é um caso emblemático. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 49 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/BRS/R.206 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/1351 |
dc.language.iso | por |
dc.physicalDescription | 49 p. : gráfs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Brasília |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | INTRAREGIONAL TRADE |
dc.subject.unbisEng | MANUFACTURES |
dc.subject.unbisEng | EXPORTS |
dc.subject.unbisEng | IMPORTS |
dc.subject.unbisEng | INCOME |
dc.subject.unbisEng | DATA ANALYSIS |
dc.subject.unbisEng | TRADE STATISTICS |
dc.subject.unbisEng | TRADE IN SERVICES |
dc.subject.unbisSpa | COMERCIO INTRARREGIONAL |
dc.subject.unbisSpa | PRODUCTOS MANUFACTURADOS |
dc.subject.unbisSpa | EXPORTACIONES |
dc.subject.unbisSpa | IMPORTACIONES |
dc.subject.unbisSpa | INGRESOS |
dc.subject.unbisSpa | ANALISIS DE DATOS |
dc.subject.unbisSpa | ESTADISTICAS COMERCIALES |
dc.subject.unbisSpa | COMERCIO DE SERVICIOS |
dc.title | A elasticidade-renda do comércio regional de produtos manufaturados |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 4cff969b-b612-4d48-a159-410cec1281cf |
relation.isAuthorOfPublication | d68dd222-f043-4ac3-8672-9de3910838d3 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4cff969b-b612-4d48-a159-410cec1281cf |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LCbrsR206_pt.pdf
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en portugués