La experiencia de ajuste durante la década de los ochenta en Latinoamérica, sus consecuencias distributivas y el diseño de políticas sociales
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/R.1463 |
cepal.divisionEng | International Trade and Integration Division |
cepal.divisionOld | División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento |
cepal.divisionSpa | División de Comercio Internacional e Integración |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.jobNumber | S9400143 S |
cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
cepal.project | Proyecto Conjunto sobre Articulación de Políticas Económicas y Sociales en América Latina y el Caribe |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | STRUCTURAL HETEROGENEITY |
cepal.topicEng | STRUCTURAL CHANGE |
cepal.topicEng | POVERTY |
cepal.topicEng | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES |
cepal.topicEng | INCOME DISTRIBUTION |
cepal.topicSpa | HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL |
cepal.topicSpa | CAMBIO ESTRUCTURAL |
cepal.topicSpa | POBREZA |
cepal.topicSpa | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES |
cepal.topicSpa | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.author | Jiménez, Luis Felipe |
dc.contributor.entity | CLAD |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
dc.contributor.entity | SELA |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:13:18Z |
dc.date.available | 2014-01-03T00:13:18Z |
dc.date.issued | 1994-10-25 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 55 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/R.1463 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/30317 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 55 p. : diagrs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC GROWTH |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC RECESSION |
dc.subject.unbisEng | INCOME DISTRIBUTION |
dc.subject.unbisEng | POVERTY |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL POLICY |
dc.subject.unbisEng | STRUCTURAL ADJUSTMENT |
dc.subject.unbisSpa | AJUSTE ESTRUCTURAL |
dc.subject.unbisSpa | CRECIMIENTO ECONOMICO |
dc.subject.unbisSpa | DISTRIBUCION DEL INGRESO |
dc.subject.unbisSpa | POBREZA |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | RECESION ECONOMICA |
dc.title | La experiencia de ajuste durante la década de los ochenta en Latinoamérica, sus consecuencias distributivas y el diseño de políticas sociales |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 7ad81f49-4a7f-4270-aa5f-4f77eea3c197 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7ad81f49-4a7f-4270-aa5f-4f77eea3c197 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S9400143_es.pdf
- Tamaño:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español