Metodos de muestreo para censos y encuestas
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | D-04395.00 |
| cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
| cepal.divisionOld | CELADE - División de Población (Costa Rica) |
| cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
| cepal.docType | Series |
| cepal.jobNumber | S7300462 S |
| dc.contributor.author | Yates, Frank |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE. Subsede Costa Rica |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:59:48Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T16:59:48Z |
| dc.date.issued | 1973 |
| dc.description | Incluye BibliografĆa |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 98 pƔginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/8662 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 98 p. |
| dc.publisher | CELADE |
| dc.publisher.place | San JosƩ |
| dc.relation.isPartOfSeries | Serie DS - CELADE (San JosƩ) |
| dc.relation.isPartOfSeriesNo | 18 |
| dc.rights.coar | Disponible |
| dc.subject.unbisEng | CENSUSES |
| dc.subject.unbisEng | MULTISTAGE SAMPLING |
| dc.subject.unbisEng | SAMPLE SURVEYS |
| dc.subject.unbisEng | SAMPLING |
| dc.subject.unbisEng | STRATIFIED RANDOM SAMPLING |
| dc.subject.unbisSpa | CENSOS |
| dc.subject.unbisSpa | ENCUESTAS POR MUESTREO |
| dc.subject.unbisSpa | MUESTREO |
| dc.subject.unbisSpa | MUESTREOS ESTRATIFICADOS |
| dc.subject.unbisSpa | MUESTREOS POLIETAPICOS |
| dc.title | Metodos de muestreo para censos y encuestas |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | 5df0fd63-3f62-4dbf-9963-f04fec765c37 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5df0fd63-3f62-4dbf-9963-f04fec765c37 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S7300462_es.pdf
- TamaƱo:
- 6.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en espaƱol
