Protección social efectiva, calidad de la cobertura, equidad y efectos distributivos del sistema de pensiones en Chile
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | INT UN/FI 30(172/2006) |
cepal.callNumber | LC/L.2555-P |
cepal.divisionEng | Financing for Development Division |
cepal.divisionOld | Unidad de Estudios Especiales |
cepal.divisionSpa | División de Financiamiento para el Desarrollo |
cepal.docType | Series |
cepal.idSade | 26923 |
cepal.jobNumber | S0600438 S |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.project | Proyecto sobre Estrategias de Políticas para un Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe: Promoción de una Política Económica Socialmente Sustentable |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.saleNumber | 06.II.G.83 |
cepal.topicEng | INEQUALITY |
cepal.topicEng | SOCIAL PROTECTION |
cepal.topicEng | PENSIONS |
cepal.topicEng | GENDER |
cepal.topicSpa | DESIGUALDAD |
cepal.topicSpa | PROTECCIÓN SOCIAL |
cepal.topicSpa | PENSIONES |
cepal.topicSpa | GÉNERO |
cepal.workareaEng | GENDER AFFAIRS |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | ASUNTOS DE GÉNERO |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
dc.contributor.author | Arenas de Mesa, Alberto |
dc.contributor.author | Llanes, María Claudia |
dc.contributor.author | Miranda Bravo, Fidel |
dc.contributor.entity | German Agency for Technical Cooperation |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Unidad de Estudios Especiales |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:43:41Z |
dc.date.available | 2014-01-02T15:43:41Z |
dc.date.issued | 2006-06 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | En los más de 24 años que han transcurrido desde la implementación de la pionera y estructural reforma previsional en Chile, uno de los temas escasamente debatidos y analizados son los efectos distributivos de la reforma del sistema de pensiones (1980- 1981);. El impacto social de la reforma previsional se ha analizado principalmente desde la perspectiva de sus efectos económicos y financieros. La dimensión de equidad de la reforma previsional ha estado generalmente ausente de los debates de centros académicos y de organismos internacionales, asumiéndose implícitamente la mayoría de las veces que una reforma previsional como la chilena es neutral en cuanto a sus efectos distributivos. Este documento explora la dimensión de equidad y los efectos distributivos generados por la reforma del sistema de pensiones en Chile, en especial, en su transición previsional utilizando micro datos de la primera Encuesta de Protección Social (EPS, 2002);, cifras agregadas de la encuesta CASEN (1992-2003); y simulaciones de tasas de reemplazo por género utilizando las densidades de cotización auto reportadas en la EPS (2002);. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 59 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.isbn | 9213227515 |
dc.identifier.unSymbol | LC/L.2555-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/5148 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 59 p. : gráfs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Serie Financiamiento del Desarrollo |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 172 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC ASPECTS |
dc.subject.unbisEng | EQUALITY |
dc.subject.unbisEng | GENDER MAINSTREAMING |
dc.subject.unbisEng | INCOME DISTRIBUTION |
dc.subject.unbisEng | PENSIONS |
dc.subject.unbisEng | POPULATION ASPECTS |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL ASPECTS |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL SECURITY |
dc.subject.unbisEng | SOCIOECONOMIC INDICATORS |
dc.subject.unbisEng | WELFARE ECONOMICS |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS DEMOGRAFICOS |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS ECONOMICOS |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS SOCIALES |
dc.subject.unbisSpa | DISTRIBUCION DEL INGRESO |
dc.subject.unbisSpa | IGUALDAD |
dc.subject.unbisSpa | INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO |
dc.subject.unbisSpa | INDICADORES SOCIOECONOMICOS |
dc.subject.unbisSpa | PENSIONES |
dc.subject.unbisSpa | SEGURIDAD SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | ECONOMIA DEL BIENESTAR |
dc.title | Protección social efectiva, calidad de la cobertura, equidad y efectos distributivos del sistema de pensiones en Chile |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | a4fabeb4-0897-4fe4-8866-1bf0bed0abba |
relation.isAuthorOfPublication | 7a09fd65-3b3c-4942-a7b4-337a8ecdaff2 |
relation.isAuthorOfPublication | 01160c6e-fdc2-4492-a37e-7683e9f002a8 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a4fabeb4-0897-4fe4-8866-1bf0bed0abba |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S0600438_es.pdf
- Tamaño:
- 257.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español