Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | INT UN/SO 65(69/2006) |
cepal.callNumber | LC/L.2523-P |
cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
cepal.docType | Series |
cepal.idSade | 26013 |
cepal.jobNumber | S0600273 S |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.saleNumber | 06.II.G.50 |
cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
cepal.topicEng | FAMILIES |
cepal.topicEng | POVERTY |
cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
cepal.topicSpa | FAMILIAS |
cepal.topicSpa | POBREZA |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.author | Barahona, Milagros |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
dc.contributor.institution | Fondo de Población de las Naciones Unidas |
dc.coverage.spatialEng | NICARAGUA |
dc.coverage.spatialSpa | NICARAGUA |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:36:08Z |
dc.date.available | 2014-01-02T16:36:08Z |
dc.date.issued | 2006-04 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | Resumen En el presente documento se abordan las familias y los hogares como objetos de estudio sociodemográfico y de legislación y política pública en Nicaragua, con la intención de promover el análisis de los vínculos entre la dinámica socio demográfica y la evolución de la pobreza. Se hace una revisión general del contexto sociocultural y legal de las familias nicaragüenses y de sus interrelaciones. Usando datos de las tres últimas Encuestas de Medición del Nivel de Vida y la clasificación de hogares según su estructura y su ciclo de vida, se describe la evolución de los tipos de hogares y se analiza su relación con la evolución de la pobreza. Se compara la tipología de hogares y su relación con la pobreza en los países de Centroamérica. Aunque la pobreza afecta de manera generalizada a los distintos tipos de hogares, algunos aparecen más vulnerables o con mayores riesgos de mantenerse en la pobreza. Los hogares considerados "normales" o biparentales con hijos registran una incidencia de la pobreza por encima de la media. Los cambios más significativos en las estructuras de hogares se dieron en las zonas rurales con notoria reducción en los hogares nucleares y aumento en los extensos y compuestos. En comparación con otros países de Centro América, Nicaragua presenta una situación más desventajosa en todos los indicadores. A diferencia de las expectativas optimistas que sugieren que las modificaciones en la composición de los hogares según estructura y ciclo, que se producen con la transición demográfica y la modernización socio económica, favorecen la reducción estadística de la pobreza, en Nicaragua los cambios en el periodo 1993-2001 han tendido a elevarla ligeramente. Al Estado nicaragüense se le plantean desafíos de liderazgo y eficacia en el cumplimiento de la legislación en materia de familia y de igualdad de derechos de género y generacionales. Se ratifica la pertinencia de acciones públicas en materia de formación de familias y hogares que desincentiven tipos altamente vulnerables a la pobreza y además ofrezcan paliativos a las familias más vulnerables, en particular en las generaciones más jóvenes que tienen mayor probabilidad de reproducir la precariedad de sus familias. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 83 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.isbn | 9213228988 |
dc.identifier.unSymbol | LC/L.2523-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/7205 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 83 p. : gráfs., tabls. |
dc.publisher | CELADE |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Serie Población y Desarrollo |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 69 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHIC ANALYSIS |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC CONDITIONS |
dc.subject.unbisEng | FAMILY |
dc.subject.unbisEng | HOUSEHOLDS |
dc.subject.unbisEng | INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS |
dc.subject.unbisEng | MEASUREMENT |
dc.subject.unbisEng | POPULATION ASPECTS |
dc.subject.unbisEng | POVERTY |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL CONDITIONS |
dc.subject.unbisEng | STATISTICAL DATA |
dc.subject.unbisEng | ECLAC |
dc.subject.unbisSpa | CEPAL |
dc.subject.unbisSpa | ANALISIS DEMOGRAFICO |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS DEMOGRAFICOS |
dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES ECONOMICAS |
dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES SOCIALES |
dc.subject.unbisSpa | DATOS ESTADISTICOS |
dc.subject.unbisSpa | FAMILIA |
dc.subject.unbisSpa | HOGARES |
dc.subject.unbisSpa | INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES |
dc.subject.unbisSpa | MEDICION |
dc.subject.unbisSpa | POBREZA |
dc.title | Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 7f2a9883-4ddd-4dcd-bef9-18598a645a3c |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7f2a9883-4ddd-4dcd-bef9-18598a645a3c |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S0600273_es.pdf
- Tamaño:
- 383.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español