Características económicas y sociales de la población
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | D-18918.00 |
| cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
| cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
| cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
| cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | POPULATION AND HOUSING CENSUSES |
| cepal.topicSpa | CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA |
| cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
| cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
| dc.contributor.author | Camisa, Zulma C. |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:43:19Z |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:43:19Z |
| dc.date.issued | 1979 |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 47 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/32758 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 47 p. : gráfs., tabls. |
| dc.publisher | CELADE |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC CONDITIONS |
| dc.subject.unbisEng | WORKFORCE |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION CENSUSES |
| dc.subject.unbisEng | SOCIAL CONDITIONS |
| dc.subject.unbisSpa | CENSOS DE POBLACION |
| dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES ECONOMICAS |
| dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES SOCIALES |
| dc.subject.unbisSpa | MANO DE OBRA |
| dc.title | Características económicas y sociales de la población |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | e7678c44-f2e0-4e21-b0df-756a6617905e |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e7678c44-f2e0-4e21-b0df-756a6617905e |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-18918.00_es.pdf
- Tamaño:
- 33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
