Este ítem es privado
Centroamerica: evolución económica durante 1992 (evaluación preliminar)
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | LC/MEX/R.382 |
| cepal.divisionEng | Economic Development Division |
| cepal.divisionSpa | División de Desarrollo Económico |
| cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
| cepal.physicalDescription | tablas. |
| cepal.regionalOffice | México |
| cepal.topicEng | EMPLOYMENT |
| cepal.topicEng | FISCAL AFFAIRS |
| cepal.topicEng | MACROECONOMICS |
| cepal.topicSpa | ASUNTOS FISCALES |
| cepal.topicSpa | EMPLEO |
| cepal.topicSpa | MACROECONOMÍA |
| cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Subsede de México |
| dc.coverage.spatialEng | CENTRAL AMERICA |
| dc.coverage.spatialEng | COSTA RICA |
| dc.coverage.spatialEng | EL SALVADOR |
| dc.coverage.spatialEng | GUATEMALA |
| dc.coverage.spatialEng | HONDURAS |
| dc.coverage.spatialEng | NICARAGUA |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA CENTRAL |
| dc.coverage.spatialSpa | COSTA RICA |
| dc.coverage.spatialSpa | EL SALVADOR |
| dc.coverage.spatialSpa | GUATEMALA |
| dc.coverage.spatialSpa | HONDURAS |
| dc.coverage.spatialSpa | NICARAGUA |
| dc.date.accessioned | 2017-05-02T15:05:49Z |
| dc.date.available | 2017-05-02T15:05:49Z |
| dc.date.issued | 1992-12-17 |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | iv. 53 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/MEX/R.382 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/41305 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | iv. 53 p. tabls. |
| dc.publisher | CEPAL, Sede Subregional en México |
| dc.publisher.place | México, D.F. |
| dc.rights.coar | Acceso a metadatos solamente |
| dc.subject.unbisEng | FISCAL POLICY |
| dc.subject.unbisEng | EMPLOYMENT |
| dc.subject.unbisEng | WAGE-PRICE POLICY |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC INTEGRATION |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC CONDITIONS |
| dc.subject.unbisSpa | POLITICA FISCAL |
| dc.subject.unbisSpa | EMPLEO |
| dc.subject.unbisSpa | POLITICA DE PRECIOS Y SALARIOS |
| dc.subject.unbisSpa | INTEGRACION ECONOMICA |
| dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES ECONOMICAS |
| dc.title | Centroamerica: evolución económica durante 1992 (evaluación preliminar) |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
