Distribución del ingreso generado por proyectos de vivienda de interés social en el Istmo Centroamericano: análisis de un caso típico
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | CEPAL/MEX/SEM.4/4 |
cepal.cityOfEvent | México |
cepal.dateOfEvent | 31 marzo-2 abril 1981 |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.event | Seminario sobre Pobreza y Grado de Satisfacción de las Necesidades Básicas en el Istmo Centroamericano |
cepal.jobNumber | S8100544 S |
cepal.physicalDescription | tablas |
cepal.project | Proyecto sobre el Grado de Satisfacción de las Necesidades Básicas en el Istmo Centroamericano |
cepal.regionalOffice | México |
cepal.topicEng | INCOME DISTRIBUTION |
cepal.topicEng | HOUSING AND BASIC SERVICES |
cepal.topicEng | CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS |
cepal.topicSpa | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO |
cepal.topicSpa | VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS |
cepal.topicSpa | CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Subsede de México |
dc.coverage.spatialEng | CENTRAL AMERICA |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA CENTRAL |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T23:06:06Z |
dc.date.available | 2014-01-02T23:06:06Z |
dc.date.issued | 1981 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 83 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | CEPAL/MEX/SEM.4/4 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/26359 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 83 p. : tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | México, D.F. |
dc.subject.unbisEng | BASIC NEEDS |
dc.subject.unbisEng | HOUSING NEEDS |
dc.subject.unbisEng | HOUSING |
dc.subject.unbisEng | INCOME DISTRIBUTION |
dc.subject.unbisEng | PUBLIC HOUSING |
dc.subject.unbisSpa | DISTRIBUCION DEL INGRESO |
dc.subject.unbisSpa | NECESIDADES BASICAS |
dc.subject.unbisSpa | NECESIDADES DE VIVIENDA |
dc.subject.unbisSpa | VIVIENDA |
dc.subject.unbisSpa | VIVIENDA PUBLICA |
dc.title | Distribución del ingreso generado por proyectos de vivienda de interés social en el Istmo Centroamericano: análisis de un caso típico |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S8100544_es.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español