Contribuciones de las migraciones recientes al desarrollo sostenible: el caso de Chile [video]
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.physicalDescription | duración: 2 minutos, 47 segundos |
cepal.topicEng | 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
cepal.topicEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
cepal.topicEng | PUBLIC POLICIES |
cepal.topicEng | ECONOMIC GROWTH |
cepal.topicEng | MIGRATION |
cepal.topicEng | INTERNATIONAL MIGRATION |
cepal.topicEng | HUMAN RIGHTS |
cepal.topicEng | SOCIAL RIGHTS |
cepal.topicEng | SOCIAL COHESION |
cepal.topicSpa | AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE |
cepal.topicSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE |
cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
cepal.topicSpa | POLÍTICAS PÚBLICAS |
cepal.topicSpa | CRECIMIENTO ECONÓMICO |
cepal.topicSpa | MIGRACIÓN |
cepal.topicSpa | MIGRACIÓN INTERNACIONAL |
cepal.topicSpa | DERECHOS HUMANOS |
cepal.topicSpa | COHESIÓN SOCIAL |
cepal.topicSpa | DERECHOS SOCIALES |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN SETTLEMENTS |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T17:55:46Z |
dc.date.available | 2024-02-12T17:55:46Z |
dc.date.issued | 2022-12-01 |
dc.description.abstract | La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de su Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población inició, desde el año 2020, un estudio en países seleccionados de América Latina orientado al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el Pacto mundial para una Migración segura, Ordenada y Regular de 2018 y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013. El estudio tuvo lugar en Chile, Costa Rica, México y Perú indagando en las contribuciones de la migración en las dimensiones económicas, demográficas, sociales y culturales de cada país. En el caso de Chile, se evalúa la manera en que la migración ha contribuido a las dinámicas demográfica, laboral y económica, así como los aportes simbólicos y significativos que hacen los migrantes a la sociedad, a partir de la percepción de informantes clave de la sociedad civil, el ámbito académico y organismos públicos. |
dc.description.tableOfContents | Video ilustrativo animado que informa sobre las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible en Chile (narración en español, con subtítulos).--Inicia con las características del fenómeno migratorio del país.--Menciona a los principales colectivos presentes en el territorio.--Explica los aportes de las personas en condición de inmigrante en relación al crecimiento demográfico y aumento del PIB en la economía.--Detalla cuáles son los desafíos en aspectos laborales y sociales, destacando problemas como la informalidad y el racismo.--Plantea soluciones para promover la creación de políticas públicas que protejan los derechos para crear condiciones adecuadas para los migrantes.--Finaliza con el logo de la CEPAL. |
dc.format | Video |
dc.format.extent | 1 archivo de video, color, formato MP4 |
dc.format.medium | mp4 |
dc.format.mimetype | application/mp4 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/68935 |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.contentCepalDescription | Enlace al documento "Sobre las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible: estudios en países seleccionados" |
dc.relation.contentCepalUrl | https://repositorio.cepal.org/items/6e4bc878-8071-4dc1-a94c-7de38e70522a |
dc.relation.contentWebDescription | Enlace al video (Canal de YouTube) |
dc.relation.contentWebUrl | https://www.youtube.com/embed/-CHWhHqlkNw |
dc.subject.unbisEng | 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL COHESION |
dc.subject.unbisEng | WORKERS' RIGHTS |
dc.subject.unbisEng | HUMAN RIGHTS |
dc.subject.unbisEng | POPULATION GROWTH |
dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHY |
dc.subject.unbisEng | MIGRATION POLICY |
dc.subject.unbisEng | INTERNATIONAL MIGRATION |
dc.subject.unbisSpa | AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO ECONOMICO |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | COHESION SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | DERECHOS DE LOS TRABAJADORES |
dc.subject.unbisSpa | DERECHOS HUMANOS |
dc.subject.unbisSpa | CRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
dc.subject.unbisSpa | DEMOGRAFIA |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA MIGRATORIA |
dc.subject.unbisSpa | MIGRACION INTERNACIONAL |
dc.title | Contribuciones de las migraciones recientes al desarrollo sostenible: el caso de Chile [video] |
dc.type.coar | video |
dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aportes Migración Chile.png
- Tamaño:
- 375.67 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
- Descripción: