Experimenting with a procedure for estimating childhood mortality from information about the previous birth
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | D-11355.00 |
| cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
| cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
| cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
| cepal.physicalDescription | tablas |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | MORTALITY AND HEALTH |
| cepal.topicSpa | MORTALIDAD Y SALUD |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
| dc.coverage.spatialEng | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) |
| dc.coverage.spatialEng | HONDURAS |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
| dc.coverage.spatialSpa | BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE) |
| dc.coverage.spatialSpa | HONDURAS |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:42:02Z |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:42:02Z |
| dc.date.issued | 1985-03 |
| dc.description | Includes bibliography |
| dc.description.abstract | En 1983 UNICEF y CELADE acordaron realizar actividades conjuntas con el proposito de medir niveles, tendencias y diferenciales de la mortalidad infantil en paises seleccionados de la region. Entre las actividades se contemplo la experimentacion en la recoleccion de datos necesarios para la estimacion de la mortalidad a comienzos de la vida, utilizando para ello la infraestructura y servicios administrativos ya existentes en los paises. Los paises seleccionados fueron Bolivia y Honduras. El experimento boliviano se llevo a cabo en una clinica de Cochabamba y en dos ubicadas en La Paz. En Honduras, la experiencia se realizo en un hospital de Tegucigalpa. Se presenta una descripcion de los dos proyectos, cubriendo todas sus etapas e indicando los problemas surgidos al momento de disenar el cuestionario. Tambien se plantean sugerencias para mejorar otros proyectos pilotos de esta naturaleza, especialmente en las areas de supervision y manejo de cuestionarios. Se presentan los resultados obtenidos. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 62 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/32557 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.physicalDescription | 62 p. : tabls. |
| dc.publisher | CELADE |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.subject.unbisEng | ESTIMATES |
| dc.subject.unbisEng | INFANT MORTALITY |
| dc.subject.unbisEng | LAST-BORN |
| dc.subject.unbisEng | RESEARCH |
| dc.subject.unbisSpa | ESTIMACIONES |
| dc.subject.unbisSpa | INVESTIGACION |
| dc.subject.unbisSpa | MORTALIDAD INFANTIL |
| dc.subject.unbisSpa | ULTIMO NACIDO |
| dc.title | Experimenting with a procedure for estimating childhood mortality from information about the previous birth |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-11355.00_en.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Document in English
