América Latina: los censos del 2000 y el desarrollo social
| cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
| cepal.callNumber | INT UN/EC 23(1/99) |
| cepal.callNumber | LC/L.1204-P |
| cepal.cityOfEvent | Santiago |
| cepal.dateOfEvent | 13-16 octubre 1998 |
| cepal.docType | Series |
| cepal.event | Seminario Censos 2000: Diseño Conceptual y Temas a Investigar en América Latina |
| cepal.jobNumber | S9950308 S |
| cepal.saleNumber | 99.II.G.9 |
| cepal.topicEng | SOCIAL INNOVATION |
| cepal.topicEng | POPULATION AND HOUSING CENSUSES |
| cepal.topicSpa | INNOVACIÓN SOCIAL |
| cepal.topicSpa | CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA |
| cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
| cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
| cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
| dc.contributor.author | Guzmán, José Miguel |
| dc.contributor.author | Schkolnik, Susana |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:13:29Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T16:13:29Z |
| dc.date.issued | 1999-06 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.format | Texto |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/L.1204-P |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/5606 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.relation.isPartOf | En: América Latina: aspectos conceptuales de los censos del 2000: ponencias presentadas al Seminario - LC/L.1204-P - 1999 - p. 63-80 |
| dc.relation.isPartOfSeries | Serie Manuales - CEPAL |
| dc.rights.coar | Disponible |
| dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHIC STATISTICS |
| dc.subject.unbisEng | DEVELOPMENT PROJECTS |
| dc.subject.unbisEng | HOUSING CENSUSES |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION CENSUSES |
| dc.subject.unbisEng | RESEARCH |
| dc.subject.unbisEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
| dc.subject.unbisEng | SOCIAL INDICATORS |
| dc.subject.unbisSpa | CENSOS DE POBLACION |
| dc.subject.unbisSpa | CENSOS DE VIVIENDA |
| dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO SOCIAL |
| dc.subject.unbisSpa | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS |
| dc.subject.unbisSpa | INDICADORES SOCIALES |
| dc.subject.unbisSpa | INVESTIGACION |
| dc.subject.unbisSpa | PROYECTOS DE DESARROLLO |
| dc.title | América Latina: los censos del 2000 y el desarrollo social |
| dc.type.coar | capítulo de libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | 93ef9e49-e65b-440c-9358-d70f46b0712c |
| relation.isAuthorOfPublication | 76b6aed8-7d68-48d2-8ec9-ea5522261dc7 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 93ef9e49-e65b-440c-9358-d70f46b0712c |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S9950308_es.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
