Políticas fiscales, impactos energéticos y emisiones de CO2 en Chile
| cepal.accesible | 46439 |
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | INT UN/MA 3(144/2011) |
| cepal.callNumber | LC/L.3434 |
| cepal.divisionEng | Sustainable Development and Human Settlements Division |
| cepal.divisionSpa | División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos |
| cepal.docType | Series |
| cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
| cepal.project | Proyecto Improving management of resource allocation for environment in Latin America and the Caribbean |
| cepal.project | Proyecto Understanding Potential Economic Impacts of Climate Change in Latin America and the Caribbean |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | NATIONAL ACCOUNTS |
| cepal.topicEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
| cepal.topicEng | ENERGY |
| cepal.topicEng | PUBLIC INCOME AND EXPENDITURE |
| cepal.topicEng | MACROECONOMICS |
| cepal.topicEng | ECONOMIC STATISTICS |
| cepal.topicEng | PRICES |
| cepal.topicEng | CARBON PRICING |
| cepal.topicSpa | CUENTAS NACIONALES |
| cepal.topicSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE |
| cepal.topicSpa | ENERGÍA |
| cepal.topicSpa | INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS |
| cepal.topicSpa | MACROECONOMÍA |
| cepal.topicSpa | ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS |
| cepal.topicSpa | PRECIOS |
| cepal.topicSpa | PRECIOS AL CARBONO |
| cepal.workareaEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN SETTLEMENTS |
| cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| cepal.workareaEng | STATISTICS |
| cepal.workareaEng | NATURAL RESOURCES |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
| cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
| cepal.workareaSpa | RECURSOS NATURALES |
| dc.contributor.author | Carriquiry, Bruno |
| dc.contributor.author | De Miguel, Carlos J. |
| dc.contributor.author | O'Ryan, Raúl |
| dc.contributor.author | Pereira, Mauricio |
| dc.contributor.institution | Universidad de Chile |
| dc.contributor.institution | PNUD |
| dc.coverage.spatialEng | CHILE |
| dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:15:11Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T16:15:11Z |
| dc.date.issued | 2011-12 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description.abstract | La alta dependencia externa de Chile en el uso del petróleo y sus derivados genera que los shocks energéticos internacionales se transmitan rápidamente a la economía nacional, en todas sus dimensiones, económica, social y ambiental. En este trabajo se examinan, utilizando la metodología de equilibrio general, los efectos directos e indirectos generados por un aumento en los precios de los hidrocarburos y por las mayores importaciones de gas natural licuado (GNL) como respuesta a la restricción a importar gas natural desde Argentina. Además, se estudia la aplicación de impuestos al CO2 y venta de certificados para reducir las emisiones de este gas de efecto invernadero (GEI). |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 51 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/L.3434 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/5686 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 51 p. : gráfs., tabls. |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.relation.isPartOfSeries | Serie Medio Ambiente y Desarrollo |
| dc.relation.isPartOfSeriesNo | 144 |
| dc.rights.coar | Disponible |
| dc.subject.unbisEng | ENERGY RESOURCES |
| dc.subject.unbisEng | PRICES |
| dc.subject.unbisEng | FUELS |
| dc.subject.unbisEng | NATURAL GAS |
| dc.subject.unbisEng | EMISSION INVENTORIES |
| dc.subject.unbisEng | MATHEMATICAL MODELS |
| dc.subject.unbisEng | GREENHOUSE GAS EMISSIONS |
| dc.subject.unbisEng | HYDROCARBONS |
| dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENT |
| dc.subject.unbisEng | CLIMATE CHANGE |
| dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT |
| dc.subject.unbisSpa | RECURSOS ENERGETICOS |
| dc.subject.unbisSpa | PRECIOS |
| dc.subject.unbisSpa | COMBUSTIBLES |
| dc.subject.unbisSpa | GAS NATURAL |
| dc.subject.unbisSpa | MODELOS MATEMATICOS |
| dc.subject.unbisSpa | INVENTARIOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS |
| dc.subject.unbisSpa | EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO |
| dc.subject.unbisSpa | HIDROCARBUROS |
| dc.subject.unbisSpa | EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL |
| dc.subject.unbisSpa | MEDIO AMBIENTE |
| dc.subject.unbisSpa | CAMBIO CLIMATICO |
| dc.title | Políticas fiscales, impactos energéticos y emisiones de CO2 en Chile |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | c0b27baa-95c0-471d-9eda-fe388a8663e5 |
| relation.isAuthorOfPublication | 4dc944b8-ce2e-46a1-9720-ea37c5b458d9 |
| relation.isAuthorOfPublication | 0da1b6bc-8d6b-41a1-a36b-abc5bae852b3 |
| relation.isAuthorOfPublication | 43d9acb9-30f4-450a-9a24-af2a41b9f325 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c0b27baa-95c0-471d-9eda-fe388a8663e5 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S1100969_es.pdf
- Tamaño:
- 648.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
