La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe 2000
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | INT UN/FI 5(2000) |
cepal.callNumber | LC/G.2125-P |
cepal.divisionEng | Production, Productivity and Management Division |
cepal.divisionOld | Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales |
cepal.divisionSpa | División de Desarrollo Productivo y Empresarial |
cepal.docType | Informes periódicos |
cepal.idSade | 6538 |
cepal.jobNumber | S0110014 S |
cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.saleNumber | 01.II.G.12 |
cepal.topicEng | INFRASTRUCTURE |
cepal.topicEng | BUSINESS STRATEGIES |
cepal.topicEng | NATURAL RESOURCES |
cepal.topicEng | FOREIGN DIRECT INVESTMENT |
cepal.topicSpa | INFRAESTRUCTURA |
cepal.topicSpa | ESTRATEGIAS EMPRESARIALES |
cepal.topicSpa | RECURSOS NATURALES |
cepal.topicSpa | INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA |
cepal.workareaEng | PRODUCTION, PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT |
cepal.workareaEng | NATURAL RESOURCES |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL |
cepal.workareaSpa | RECURSOS NATURALES |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T14:41:21Z |
dc.date.available | 2014-01-02T14:41:21Z |
dc.date.issued | 2001-04 |
dc.description | Documento en inglés ingresado en Biblioteca (87162) |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | El presente informe, además de entregar un amplio y detallado panorama de la situación de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, presenta un completo análisis de la situación de Chile como país receptor —particularmente en actividades vinculadas a recursos naturales y más recientemente en el área de los servicios—, de Japón como un importante país inversionista en el ámbito internacional, pero con escasos intereses en la región, y de la industria de las telecomunicaciones, uno de los sectores que mejor reflejo los vertiginosos cambios del proceso de globalización en curso. Así, cada uno de estos elementos contribuye a lograr una visión cada vez más profunda del carácter y el impacto de la IED en la región y una mejor comprensión del fenómeno. Vale destacar que el Informe dedica capítulos especiales a un país receptor (Chile), un país inversionista (Japón) y una industria donde IED es importante (telecomunicaciones). El caso de Chile resulta particularmente interesante por el aumento de la IED en actividades exportadoras de recursos naturales y las recientes adquisiciones de empresas de servicios; Japón, la segunda potencia industrial global es el gran ausente en la IED hacia la región; y la industria de las telecomunicaciones, la que se constituye en la actividad más dinámica del proceso de globalización en curso. Bajar presentaciones por capítulos |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 256 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.isbn | 9213217803 |
dc.identifier.unSymbol | LC/G.2125-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/1156 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 256 p. : diagrs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe. Informe |
dc.relation.translationLanguage | eng |
dc.relation.translationRecord | Foreign investment in Latin America and the Caribbean: 2000 report |
dc.relation.translationUri | https://hdl.handle.net/11362/1157 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | CAPITAL MARKETS |
dc.subject.unbisEng | COMPETITION |
dc.subject.unbisEng | FOREIGN INVESTMENTS |
dc.subject.unbisEng | INVESTMENT POLICY |
dc.subject.unbisEng | INVESTMENT RETURNS |
dc.subject.unbisEng | INVESTMENTS |
dc.subject.unbisEng | TRANSNATIONAL CORPORATIONS |
dc.subject.unbisEng | PHYSICAL INFRASTRUCTURE |
dc.subject.unbisEng | NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisSpa | COMPETENCIA |
dc.subject.unbisSpa | EMPRESAS TRANSNACIONALES |
dc.subject.unbisSpa | INGRESOS POR INVERSIONES |
dc.subject.unbisSpa | INVERSIONES EXTRANJERAS |
dc.subject.unbisSpa | INVERSIONES |
dc.subject.unbisSpa | MERCADOS DE CAPITAL |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA DE INVERSIONES |
dc.subject.unbisSpa | INFRAESTRUCTURA FISICA |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES |
dc.title | La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe 2000 |
dc.type.coar | publicación seriada |
dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S0110014_es.pdf
- Tamaño:
- 8.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español