Migración internacional en el Gran Buenos Aires: vinculaciones con desempleo y discriminación laboral
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | D-18947.16 |
cepal.dateOfEvent | 1995 |
cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
cepal.docType | Documentos de reuniones y conferencias |
cepal.event | Curso de Postgrado en Población y Desarrollo |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.project | Programa Global de Formación en Población y Desarrollo |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | INTERNATIONAL MIGRATION |
cepal.topicEng | MIGRATION |
cepal.topicSpa | MIGRACIÓN INTERNACIONAL |
cepal.topicSpa | MIGRACIÓN |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.author | Reboiras Finardi, Leandro Diego |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
dc.contributor.entity | Fondo de Población de las Naciones Unidas |
dc.coverage.spatialEng | ARGENTINA |
dc.coverage.spatialSpa | ARGENTINA |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T20:48:55Z |
dc.date.available | 2014-01-02T20:48:55Z |
dc.date.issued | 1995 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | En Buenos Aires, la migracion internacional reciente se concentra entre los 14-49 años de edad con proporciones del 71 por ciento y 80 por ciento (p.20) y exhibe una preeminencia de mujeres (58.4 por ciento), a diferencia de la migración no limítrofe y a similitud de la migracion interna. Entre los migrantes limítrofes predomina el grupo entre 25 y 44 años (54.4 por ciento y 51.4 por ciento) (p.22), observándose que el 58.7 por ciento sólo posee instrucción primaria (p.23). Las tasas de desocupación alcanzan al 20.2 por ciento en 1995 (p.28) percibiéndose la presencia de los migrantes como amenazante y competitiva. Los migrantes limitrofes aportan un 4.8 por ciento de los ocupados y se concentran en el servicio doméstico, la construcción y la manufactura. El 88.4 por ciento de los migrantes recientes y el 62.8 por ciento de los antiguos se inserta en el mercado como asalariados (p.42). |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 66 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/21376 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 66 p. : gráfs., tabls. |
dc.publisher | CELADE |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.subject.unbisEng | AGE-SEX DISTRIBUTION |
dc.subject.unbisEng | BOUNDARIES |
dc.subject.unbisEng | EMPLOYEES |
dc.subject.unbisEng | INTERNATIONAL MIGRATION |
dc.subject.unbisEng | OCCUPATIONAL COMPOSITION |
dc.subject.unbisEng | UNEMPLOYMENT |
dc.subject.unbisSpa | DESEMPLEO |
dc.subject.unbisSpa | DISTRIBUCION OCUPACIONAL |
dc.subject.unbisSpa | DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO |
dc.subject.unbisSpa | EMPLEADOS |
dc.subject.unbisSpa | FRONTERAS |
dc.subject.unbisSpa | MIGRACION INTERNACIONAL |
dc.title | Migración internacional en el Gran Buenos Aires: vinculaciones con desempleo y discriminación laboral |
dc.type.coar | contribución a congreso |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 86003c6b-8b5f-4bf1-9f39-500c9228d4a8 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 86003c6b-8b5f-4bf1-9f39-500c9228d4a8 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-18947.16_es.pdf
- Tamaño:
- 4.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español