Nuevos enfoques sobre las cuentas nacionales de transferencias para la política fiscal, los programas sociales y las transferencias familiares de los países
| cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
| cepal.callNumber | INT CELADE/SO 5(90/2010) |
| cepal.callNumber | LC/G.2469-P |
| cepal.docType | Revistas |
| cepal.physicalDescription | gráficos., tablas. |
| cepal.topicEng | NATIONAL TRANSFER ACCOUNTS (NTA) |
| cepal.topicEng | INCOME DISTRIBUTION |
| cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
| cepal.topicSpa | CUENTAS NACIONALES DE TRANSFERENCIA (CNT) |
| cepal.topicSpa | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO |
| cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
| cepal.workareaEng | STATISTICS |
| cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
| cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
| cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
| dc.contributor.author | Lee, Ronald |
| dc.contributor.author | Mason, Andrew |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T19:00:02Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T19:00:02Z |
| dc.date.issued | 2010 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description.abstract | En este artículo se brinda una introducción a las cuentas nacionales de transferencias, que proveen una medición a nivel agregado del modo en que los diferentes grupos etarios adquieren y utilizan los recursos económicos. Estas cuentas son consistentes con las cuentas nacionales de ingreso y producto, pero se amplían para permitir un seguimiento completo de los flujos intergeneracionales. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | páginas. 39-72 |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/G.2469-P |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/12863 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | grafs., tabls. |
| dc.physicalDescription | p. 39-72 |
| dc.relation.isPartOf | Notas de Población |
| dc.relation.isPartOfNo | 90 |
| dc.relation.isPartOfSeries | Notas de Población |
| dc.relation.isPartOfVol | 37 |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION DYNAMICS |
| dc.subject.unbisEng | NATIONAL ACCOUNTS |
| dc.subject.unbisEng | INCOME DISTRIBUTION |
| dc.subject.unbisEng | FAMILY INCOME |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION ASPECTS |
| dc.subject.unbisSpa | DINAMICA DE LA POBLACION |
| dc.subject.unbisSpa | CUENTAS NACIONALES |
| dc.subject.unbisSpa | DISTRIBUCION DEL INGRESO |
| dc.subject.unbisSpa | INGRESOS FAMILIARES |
| dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS DEMOGRAFICOS |
| dc.title | Nuevos enfoques sobre las cuentas nacionales de transferencias para la política fiscal, los programas sociales y las transferencias familiares de los países |
| dc.type.coar | artículo |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | c7728244-2e73-4b7f-8ce4-674424985c95 |
| relation.isAuthorOfPublication | 98873237-50c5-4287-8528-a71a368b2fe6 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c7728244-2e73-4b7f-8ce4-674424985c95 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- np90039072_es.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
