Diseño de muestras maestras en el contexto de un sistema integrado de encuestas de hogares
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | LC/R.2068 |
cepal.cityOfEvent | Aguascalientes |
cepal.dateOfEvent | 30 mayo-1 junio 2001 |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.event | Taller Regional sobre Diseño e Implementación de un Sistema Integrado de Encuestas de Hogares |
cepal.jobNumber | S2001199 S |
cepal.noEvent | 7 |
cepal.project | Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (Programa MECOVI) |
dc.contributor.author | Medina H., Fernando |
dc.contributor.entity | BID |
dc.contributor.entity | BIRF |
dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:35:26Z |
dc.date.available | 2014-01-03T00:35:26Z |
dc.date.issued | 2001-10-13 |
dc.format | Texto |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/R.2068 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/31719 |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.isPartOf | En: Séptimo Taller Regional sobre Diseño e Implementación de un Sistema Integrado de Encuestas de Hogares: documentos presentados - LC/R.2068 - 2001 - p. 95-101 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | HOUSEHOLD SURVEYS |
dc.subject.unbisEng | SAMPLE SURVEYS |
dc.subject.unbisEng | SYSTEMS ANALYSIS |
dc.subject.unbisSpa | ANALISIS DE SISTEMAS |
dc.subject.unbisSpa | ENCUESTAS DE HOGARES |
dc.subject.unbisSpa | ENCUESTAS POR MUESTREO |
dc.title | Diseño de muestras maestras en el contexto de un sistema integrado de encuestas de hogares |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 40851d10-336e-4734-bee9-b06e1b010c40 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 40851d10-336e-4734-bee9-b06e1b010c40 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S2001199_es.pdf
- Tamaño:
- 5.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español