Encuesta Nacional de Hogares en Perú
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | LC/R.1886 |
cepal.cityOfEvent | Buenos Aires |
cepal.dateOfEvent | 10-13 noviembre 1998 |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.event | Taller Regional sobre Medición del Ingreso en las Encuestas de Hogares |
cepal.jobNumber | S9800659 S |
cepal.noEvent | 2 |
cepal.project | Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (Programa MECOVI) |
cepal.topicEng | PUBLIC INCOME AND EXPENDITURE |
cepal.topicSpa | INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.author | Hidalgo, Nancy |
dc.contributor.entity | BID |
dc.contributor.entity | BIRF |
dc.coverage.spatialEng | PERU |
dc.coverage.spatialSpa | PERU |
dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:26:52Z |
dc.date.available | 2014-01-03T00:26:52Z |
dc.date.issued | 1998-12-09 |
dc.format | Texto |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/R.1886 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/31201 |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.isPartOf | En: Segundo Taller Regional sobre Medición del Ingreso en las Encuestas de Hogares - LC/R.1886 - 1998 - p. 229-239 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | HOUSEHOLD SURVEYS |
dc.subject.unbisEng | INCOME |
dc.subject.unbisEng | MEASUREMENT |
dc.subject.unbisSpa | ENCUESTAS DE HOGARES |
dc.subject.unbisSpa | INGRESOS |
dc.subject.unbisSpa | MEDICION |
dc.title | Encuesta Nacional de Hogares en Perú |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 875351ec-89da-4f2d-a9f8-7f85b63835cf |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 875351ec-89da-4f2d-a9f8-7f85b63835cf |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S9930130_es.pdf
- Tamaño:
- 27.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español