Marginalidad social y soluciones alternativas para jóvenes de la comuna de La Florida
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | D-18307.25 |
cepal.cityOfEvent | Santiago |
cepal.dateOfEvent | 1994 |
cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
cepal.docType | Documentos de reuniones y conferencias |
cepal.event | Curso de Postgrado en Población y Desarrollo |
cepal.physicalDescription | tablas |
cepal.project | Programa Global de Formación en Población y Desarrollo |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | YOUTH |
cepal.topicEng | HOUSING AND BASIC SERVICES |
cepal.topicEng | CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS |
cepal.topicSpa | JUVENTUD |
cepal.topicSpa | VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS |
cepal.topicSpa | CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.author | Ungo Montenegro, Norhala Ofelia |
dc.contributor.author | Mbo Eneme, José |
dc.contributor.author | Miranda B., María Eugenia |
dc.contributor.author | Ndong, Guillermo |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
dc.contributor.entity | Fondo de Población de las Naciones Unidas |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T20:48:56Z |
dc.date.available | 2014-01-02T20:48:56Z |
dc.date.issued | 1994 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | La detección de los jovenes de 15-24 años de la comuna de La Florida que presentan un perfil de vulnerabilidad se apoya en la aplicación de una herramienta basada en información censal y el uso del REDATAM PLUS. De acuerdo con el censo de 1992 existen en la comuna 58.539 jovenes que conforman el 17.8 por ciento de la población comunal (p14). La participación económica es superior entre los hombres a pesar de ser las mujeres más numerosas. El 81.2 por ciento de los jovenes tiene 9 o más años de estudio (p20). El perfil de vulnerabilidad abarca 3 grupos de indicadores, a saber: vivienda, características socio-economicas del joven. Su aplicación indica que el 35.4 por ciento de los jovenes presenta una vulnerabilidad baja, el 58.3 por ciento una vulnerabilidad media y el 6.3 por ciento una vulnerabilidad alta (p26). |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 24 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/21389 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 24 p. : tabls. |
dc.publisher | CELADE |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC CONDITIONS |
dc.subject.unbisEng | HOUSING |
dc.subject.unbisEng | LABOUR FORCE PARTICIPATION |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL CONDITIONS |
dc.subject.unbisEng | YOUTH |
dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES ECONOMICAS |
dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES SOCIALES |
dc.subject.unbisSpa | JUVENTUD |
dc.subject.unbisSpa | PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA |
dc.subject.unbisSpa | VIVIENDA |
dc.title | Marginalidad social y soluciones alternativas para jóvenes de la comuna de La Florida |
dc.type.coar | contribución a congreso |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | e6866ef2-4ea3-4f89-9b42-f877c1cb3b4a |
relation.isAuthorOfPublication | 412fe7b1-771a-45dc-b0b0-a4b1949eddab |
relation.isAuthorOfPublication | 1c5ca47a-b456-4ea2-bb06-22fefffd12a1 |
relation.isAuthorOfPublication | 7094559f-30f4-4692-aea7-582042de1363 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e6866ef2-4ea3-4f89-9b42-f877c1cb3b4a |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-18307.25_es.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español