Variables demograficas en la planificacion regional: el caso del Peru; trabajo final de investigacion
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | D-08915.00 |
| cepal.cityOfEvent | Santiago |
| cepal.dateOfEvent | 1981-1982 |
| cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
| cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
| cepal.docType | Documentos de reuniones y conferencias |
| cepal.event | Programa de Maestría en Demografía y Estudios Sociales de la Población |
| cepal.physicalDescription | tablas |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
| cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
| cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
| cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
| dc.contributor.author | Leyton Muñoz, Carlos |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
| dc.coverage.spatialEng | PERU |
| dc.coverage.spatialSpa | PERU |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T20:47:09Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T20:47:09Z |
| dc.date.issued | 1982-12 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description.abstract | El trabajo aborda el tema de la incorporacion de los insumos demograficos en la planificacion en Peru en base a tres elementos centrales: a) la elaboracion teorico-conceptual de un esquema analitico: tras analizar el sentido y proposito de la planificacion y su instancia teorico-practica, se exploran diferentes esfuerzos que muestran como las variables demograficas deben ser tenidas en cuenta en el proceso de planificacion; b) un analisis de la experiencia peruana entre 1971-72 que permite ilustrar el uso de la informacion y conocimiento demografico en la formulacion de acciones en el ambito de la poblacion; c) un intento por mostrar la existencia en Peru de una serie de antecedentes socio-demograficos que no han sido debidamente considerados para generar insumos validos para la planificacion. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 84 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/20709 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 84 p. : tabls. |
| dc.publisher | CELADE |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.subject.unbisEng | DEVELOPMENT PLANNING |
| dc.subject.unbisEng | EVALUATION |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION DYNAMICS |
| dc.subject.unbisEng | REGIONAL PLANNING |
| dc.subject.unbisEng | STATISTICAL DATA |
| dc.subject.unbisSpa | DATOS ESTADISTICOS |
| dc.subject.unbisSpa | DINAMICA DE LA POBLACION |
| dc.subject.unbisSpa | EVALUACION |
| dc.subject.unbisSpa | PLANIFICACION DEL DESARROLLO |
| dc.subject.unbisSpa | PLANIFICACION REGIONAL |
| dc.title | Variables demograficas en la planificacion regional: el caso del Peru; trabajo final de investigacion |
| dc.type.coar | contribución a congreso |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | f5dfd1cc-d9e4-4435-89e4-8db68aef1413 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f5dfd1cc-d9e4-4435-89e4-8db68aef1413 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-08915.00_es.pdf
- Tamaño:
- 4.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
